新学校大学与波士顿大学本科教学质量哪个好?
院校信息
对比项 | 新学校大学 | 波士顿大学 厂人 |
院校名称英文 | The New School | Boston University |
USNEWS排名 | 127 | 41 |
州 | 纽约州 | 马萨诸塞州 |
城市 | 纽约市 | 纽约市 |
性质 | 私立,男女合校 | 私立,男女合校 |
成立年份 | 1919 | 1839 |
宗教信仰 | 无 | 无 |
校园面积(单位:Km2) | 婴儿体重0.54 | |
市区郊区 | 市区 | |
学生人数 | 10547 | 33,119 |
本科生人数 | 6835 | 16,496 |
研究生人数 | 6835中秋图片祝福图片大全 | 13,954 |
学校集团 | 美国大学协会(AAU) | |
全蛋海绵蛋糕认证机构 | 新英格兰学校及学院协会(NEASC) | |
本科教学质量对比
对比项 | 新学校大学 | 波士顿大学 |
四年毕业率 | 48% | 80% |
小班比例(<20) | 90.0% | 59.8% |
中班比例(20-49) | 8.8% | 27.8% |
六年毕业率 | 61% | 85% |
新生保持率 | 81% | 93% |
新生住校比例 | ||
教授水平满意度 | 94% | 94% |
学生满意度 | ||
教师博士学位比例 | ||
师生比 | 我眼中的雨 | 12 |
国际学生比例 | 18% | |
USNEWS排名 | 127 | 41 |
注:上表师生比值X,也即表示该校师生比为1:X;如某校师生比为1:10,则上表便记为10。
上述排名,共统计有美国900所学校。道貌岸然是什么意思
发布评论