文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
2017年USNews美国大学综合排名【最新】
>>>文章编辑 武汉申友留学<<<
在2017年USNews美国大学排名中,普林斯顿大学稳居位居第一,哈佛大学位居第二,芝加哥大学由去年的第4上升一位,与耶鲁大学并列第三,哥伦比亚大学和斯坦福大学下降一位位列第5,前十名中的其他学校名次没有变化。
加州理工掉出了前十位居第12名,华盛顿路易斯大学从去年第14名掉到了第19名;波士顿大学和杜兰大学上升至第39名,东北大学排名上升8位,也并列第39名;还有RPI伦斯勒理工,UCI加州大学欧文分校,五所学校并列第39名。在美国TOP50新增新贵一枚,Villanova University(维拉诺瓦大学),该校此前未进入US News排名中Top100里。Yeshiva University(叶史瓦大学),下降十四名,位列第66名。
下面跟武汉申友留学小编一起来看看2017年USNews最新美国大学排名吧!
2016年 排名 | 2017年 红蜻蜓 by2排名 | 美国大学英文名称 | 美国大学中文名称 | 位置 | 学费 | 学生人数 |
1 | 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | $45,320 | 5,402 |
2 | 2 | Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge, MA | $47,074 | 6,699 |
4 | 3 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago, IL | $52,491 | 5,844 |
3 | 3 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $49,480 | 5,532 |
4 | 5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $55,056 | 6,102 |
4 | 5 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $47,940 | 6,999 |
7 | 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $48,452 | 4,527 |
8 | 8 | Duke University | 杜克大学 大自然的文字 | Durham, NC | $51,265 | 6,639 |
9 | 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $51,464 | 9,726 |
10 | 10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | $50,410 | 6,524 |
12 | 11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $51,438 | 4,307 |
10 | 12 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | Pasadena, CA | $47,577 | 1,001 |
12 | 12 | Northwestern University | 西北大学 | Evanston, IL | $50,855 | 8,314 |
mac自动关机14 | 14 | Brown University | 布朗大学 | Providence, RI | $51,367 | 6,652 |
15 | 15 | Cornell University | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $50,953 | 14,315 |
18 | 15 | Rice University | 莱斯大学 | Houston, TX | $43,918 | 3,910 |
18 | 15 | University of Notre Dame | 圣母大学 | Notre Dame, IN | $49,685 | 8,462 |
15 | 15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Nashville, TN | $45,610 | 6,883 |
15 | 19 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | $49,770 | 7,504 |
21 | 20 | Emory University | 埃默里大学 | Atlanta, GA | $47,954 | 6,867 |
21 | 20 | Georgetown University | 乔治城大学 | Washington, DC | $50,547 | 7,562 |
20 | 20 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $40,191 (州外), $13,509 (州内) | 27,496 |
23 | 23 | University of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $52,217 | 18,810 |
23 | 24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $52,040 | 6,454 |
23 | 24 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $39,518 (州外), $12,836 (州内) | 29,585 |
26 | 24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $45,066 (州外), $15,722 (州内) | 16,736 |
27 | 27 | Tufts University | 塔夫茨大学 | Medford, MA | $52,430 | 5,290 |
29 | 27 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $43,476 (州外), $13,856 (州内) | 28,312 |
27 | 27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | Winston-Salem, NC | $49,308 | 4,871 |
30 | 30 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | $33,916 (州外), $8,834 (州内) | 18,415 |
30 | 31 | Boston College | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | $51,296 | 9,192 |
34 | 32 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA | $41,718 (州外), $18,687 (州内) | 6,301 |
33 | 32 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | Rochester, NY | $50,142 | 6,304 |
34 | 34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA | $51,570 | 3,621 |
36 | 34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | $32,404 (州外), $12,212 (州内) | 15,142 |
32 | 36 | New York University | 纽约大学 | New York, NY | $49,062 | 25,722 |
37 | 37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $46,006 | 5,121 |
37 | 37 | University of California–Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | Santa Barbara, CA | $40,704 (州外), $14,022 (州内) | 20,607 |
41 | 39 | Boston University | 波士顿大学 | Boston, MA | $50,240 | 17,932 |
47 | 39 | Northeastern University | 东北大学 | Boston, MA | $47,655 | 13,697 |
41 | 39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $50,797 | 压强的符号5,864 |
41 | 39 | Tulane University | 杜兰大学 | New Orleans, LA | $51,010 | 6,662 |
39 | 39 | University of California–Irvine | 加州大学欧文分校 | Irvine, CA | $39,458 (州外), $14,750 (州内) | 25,256 |
47 | 44 | Lehigh University | 里海大学 | Bethlehem, PA | $48,320 | 5,075 |
41 | 44 | University of California–Davis | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $40,728 (州外), $14,046 (州内) | 28,384 |
39 | 44 | University of California–San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | $41,387 (州外), $14,705 (州内) | 26,590 |
41 | 44 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | Champaign, IL | $31,320 (州外), $15,698 (州内) | 33,368 |
51 | 44 | University of Miami | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | $47,004 | 11,122 |
41 | 托福满分多少分44 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康星大学 | Madison, WI | $32,738 (州外), $10,488 (州内) | 31,662 |
47 | 50 | Pennsylvania State University– University Park | 宾州州立大学帕克分校 | University Park, PA | $32,382 (州外), $17,900 (州内) | 40,742 |
52 | 50 汪峰最经典的十首歌 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | Malibu, CA | $50,022 | 3,533 |
47 | 50 | University of Florida | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $28,666 (州外), $6,389 (州内) | 35,043 |
NA | 50 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | Villanova, PA | $49,280 | 6,994 |
52 | 54 | Ohio State University–Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Columbus, OH | $29,229 (州外), $10,037 (州内) | 45,289 |
52 | 54 | University of Washington | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $34,791 (州外), $10,753 (州内) | 31,063 |
57 | 56 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | $51,950 | 11,157 |
61 | 56 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | Dallas, TX | $50,358 | 6,411 |
61 | 56 | University of Georgia | 佐治亚大学 | Athens, GA | $29,844 (州外), $11,634 (州内) | 27,547 |
52 | 56 | University of Texas–Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | $34,676 (州外), $9,806 (州内) | 39,619 |
发布评论