高职专科批录取院校最低投档线(理工类下)
今天上午,甘肃省教育考试院公布了2016年高职专科批录取院校最低投档线,理工类分数如下:(注:小数点后9位,分别依次代表考生的高考数学、理科综合、语文成绩。)
理工类
下
院校代号 | 校园名称 | 最低分 |
1556 | 200.000000000 | |
1557 | 山东药品食品职业学院 | 300.044113090 |
1558 | 青岛工学院 | 200.000000000 |
1560 | 齐鲁理工学院 | 276.045097080 |
1562 | 山东师范大学历山学院 | 200.000000000 |
1565 | 山东商务职业学院 | 278.045103091 |
1566 | 山东轻工职业学院 | 200.000000000 |
1568 | 烟台汽车工程职业学院 | 200.000000000 |
1569 | 山东司法警官职业学院 | 328.066098086 |
1571 | 菏泽家政职业学院 | 200.000000000 |
1572 | 山东传媒职业学院 | 200.000000000 |
1573 | 临沂职业学院 | 200.000000000 |
1574 | 枣庄职业学院 | 271.044106082 |
1575 | 山东理工职业学院 | 200.000000000 |
1579 | 青岛远洋船员职业学院 | 327.034106098 |
1582 | 济南护理职业学院 | 326.051102104 |
1583 | 泰山护理职业学院 | 324.054103098 |
1584 | 山东海事职业学院 | 200.000000000 |
1585 | 潍坊护理职业学院 | 314.059097090 |
1586 | 潍坊工程职业学院 | 200.000000000 |
1589 | 菏泽职业学院 | 200.000000000 |
1627 | 200.000000000 | |
1628 | 漯河职业技术学院 | 200.000000000 |
1629 | 三门峡职业技术学院 | 228.059073080 |
1630 | 郑州铁路职业技术学院 | 349.070109093 |
1631 | 黄淮学院 | 200.000000000 |
1633 | 郑州工程技术学院 | 200.000000000 |
1634 | 开封大学 | 400.093150089 |
1637 | 信阳农林学院 | 200.000000000 |
1638 | 河南工学院 | 290.057077087 |
1641 | 焦作大学 | 290.066081091 |
1643 | 河南财政金融学院 | 426.059171106 |
1646 | 濮阳职业技术学院 | 200.000000000 |
1648 | 郑州电力高等专科学校 | 302.056125083 |
1650 | 焦作师范高等专科学校 | 314.049133096 |
1652 | 黄河水利职业技术学院 | 315.051121089 |
1653 | 许昌职业技术学院 | 200.000000000 |
1654 | 河南工业和信息化职业学院 | 200.000000000 |
1657 | 商丘职业技术学院 | 200.000000000 |
1658 | 郑州科技学院 | 200.000000000 |
1659 | 郑州工业应用技术学院 | 200.000000000 |
1660 | 平顶山工业职业技术学院 | 200.000000000 |
1662 | 济源职业技术学院 | 200.000000000 |
1663 | 河南司法警官职业学院 | 200.000000000 |
1665 | 河南工业职业技术学院 | 200.000000000 |
1666 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 300.037105089 |
1668 | 黄河交通学院 | 200.000000000 |
1669 | 河南检察职业学院 | 200.000000000 |
1679 | 河南质量工程职业学院 | 200.000000000 |
1681 | 漯河医学高等专科学校 | 368.061143088 |
1682 | 南阳医学高等专科学校 | 374.049157096 |
1683 | 商丘医学高等专科学校 | 359.071121091 |
1684 | 郑州电子信息职业技术学院 | 266.060074089 |
青岛专科学校 1686 | 嵩山少林武术职业学院 | 200.000000000 |
1687 | 郑州工业安全职业学院 | 200.000000000 |
1688 | 永城职业学院 | 200.000000000 |
1689 | 河南经贸职业学院 | 291.054104091 |
1693 | 郑州职业技术学院 | 260.035073089 |
1694 | 河南信息统计职业学院 | 200.000000000 |
1696 | 河南工业贸易职业学院 | 200.000000000 |
1699 | 郑州电力职业技术学院 | 200.000000000 |
1700 | 周口科技职业学院 | 200.000000000 |
1702 | 漯河食品职业学院 | 200.000000000 |
1704 | 安阳职业技术学院 | 200.000000000 |
1705 | 新乡职业技术学院 | 200.000000000 |
1706 | 驻马店职业技术学院 | 200.000000000 |
1708 | 许昌陶瓷职业学院 | 200.000000000 |
1710 | 郑州信息工程职业学院 | 200.000000000 |
1711 | 长垣烹饪职业技术学院 | 200.000000000 |
1712 | 开封文化艺术职业学院 | 200.000000000 |
1717 | 河南护理职业学院 | 318.060118093 |
1718 | 许昌电气职业学院 | 200.000000000 |
1719 | 信阳涉外职业技术学院 | 200.000000000 |
1720 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 200.000000000 |
1721 | 南阳职业学院 | 200.000000000 |
1722 | 郑州商贸旅游职业学院 | 200.000000000 |
1723 | 河南推拿职业学院 | 275.038087097 |
1724 | 洛阳职业技术学院 | 259.035080089 |
1725 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 354.060143081 |
1727 | 郑州黄河护理职业学院 | 200.000000000 |
1728 | 河南医学高等专科学校 | 367.053124089 |
1730 | 南阳农业职业学院 | 200.000000000 |
1731 | 洛阳科技职业学院 | 200.000000000 |
1752 | 黄冈师范学院 | 320.041119088 |
1754 | 汉江师范学院 | 330.057135087 |
1762 | 武汉职业技术学院 | 343.062126090 |
1763 | 湖北理工学院 | 389.078162091 |
1766 | 黄冈职业技术学院 | 277.043081087 |
1769 | 荆州理工职业学院 | 240.040070096 |
1772 | 湖北工业职业技术学院 | 200.000000000 |
1773 | 鄂州职业大学 | 306.061112071 |
1774 | 荆楚理工学院 | 200.000000000 |
1779 | 武汉城市职业学院 | 287.054101093 |
1781 | 汉口学院 | 271.047084076 |
1782 | 湖北中医药高等专科学校 | 404.096156089 |
1783 | 湖北职业技术学院 | 307.056111086 |
1784 | 武汉船舶职业技术学院 | 200.000000000 |
1787 | 恩施职业技术学院 | 200.000000000 |
1788 | 襄阳职业技术学院 | 291.066074084 |
发布评论