安徽省2012年普通高校招生第二批本科院校投档分数及名次(理工) | ||||
代号 | 院校名称 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | |
1 | 2315 | 上海海关学院 | 618 | 5787 |
2 | 2001 | 安康学院 | 595 | 13930 |
3 | 2089 | 贵州师范大学 | 581 | 106494 |
4 | 2254 | 南京财经大学 | 579 | 21084 |
5 | 2317 | 上海金融学院 | 568 | 27589 |
6 | 2255 | 南京工程学院 | 559 | 33945 |
7 | 2318 | 上海立信会计学院 | 559 | 33836 |
8 | 2398 | 西南交通大学 | 559 | 34094 |
9 | 2416 | 徐州医学院 | 559 | 33501 |
10 | 2011 | 北京建筑工程学院 | 558 | 34698 |
11 | 2053 | 大连外国语学院 | 558 | 34715 |
12 | 2117 | 河北医科大学 | 558 | 34717 |
13 | 2017 | 北京信息科技大学 | 557 | 35399 |
14 | 2065 | 福建医科大学 | 554 | 37578 |
15 | 2075 | 广东金融学院 | 554 | 37128 |
16 | 2312 | 上海电力学院 | 554 | 37589 |
17 | 2438 | 浙江财经学院 | 554 | 37634 |
18 | 2076 | 广东商学院 | 551 | 40028 |
19 | 2256 | 南京林业大学 | 551 | 39365 |
20 | 2287 | 山东财政大学 | 551 | 39283 |
21 | 2016 | 北京物资学院 | 550 | 40362 |
22 | 2119 | 河南财经政法大学 | 550 | 40545 |
23 | 2313 | 上海工程技术大学 | 550 | 40712 |
24 | 2374 | 温州医学院 | 550 | 40670 |
25 | 2072 | 广东工业大学 | 549 | 41172 |
26 | 2038 | 成都理工大学 | 548 | 41946 |
27 | 2042 | 成都医学院 | 547 | 42942 |
28 | 2177 | 吉林财经大学 | 547 | 42949 |
29 | 2290 | 山东建筑大学 | 546 | 43651 |
30 | 2391 | 西安医学院 | 546 | 44002 |
31 | 2461 | 重庆邮电大学 | 545 | 44621 |
32 | 2145 | 湖北经济学院 | 544 | 45480 |
33 | 2319 | 上海商学院 | 544 | 45094 |
34 | 2360 | 天津科技大学 | 544 | 45167 |
35 | 2441 | 浙江科技学院 | 544 | 45553 |
36 | 2056 | 东北电力大学 | 543 | 46251 |
37 | 2190 | 济南大学 | 543 | 45698 |
38 | 2362 | 天津理工大学 | 543 | 46210 |
39 | 2402 | 厦门理工学院 | 543 | 46280 |
40 | 2252 | 南昌航空大学 | 542 | 46649 |
41 | 2262 | 南通大学 | 542 | 46776 |
42 | 2303 | 山西医科大学 | 542 | 46545 |
43 | 2314 | 上海工程技术大学1 | 542 | 46543 |
44 | 2320 | 上海师范大学 | 542 | 47242 |
45 | 2112 | 河北经贸大学 | 541 | 47545 |
46 | 2207 | 金陵科技学院 | 541 | 47359 |
47 | 2217 | 兰州交通大学 | 541 | 47767 |
48 | 2292 | 山东理工大学 | 541 | 47777 |
49 | 2310 | 上海第二工业大学 | 541 | 47860 |
50 | 2388 | 西安石油大学 | 541 | 47661 |
51 | 2015 | 北京石油化工学院 | 540 | 48349 |
52 | 2036 | 常州大学 | 540 | 48185 |
53 | 2111 | 河北金融学院 | 540 | 48541 |
54 | 2215 | 昆明医科大学 | 540 | 保单是什么意思48250 |
55 | 2325 | 上海政法学院 | 540 | 48856 |
56 | 2384 | 西安财经学院 | 540 | 48394 |
57 | 2386 | 西安工业大学 | 540 | 48564 |
58 | 2453 | 重庆工商大学 | 540 | 48741 |
59 | 2456 | 重庆理工大学 | 540 | 48630 |
60 | 2012 | 北京联合大学 | 539 | 49244 |
61 | 2107 | 杭州师范大学 | 539 | 79774 |
62 | 2347 | 苏州科技学院 | 539 | 49300 |
63 | 2417 | 烟台大学 | 539 | 49615 |
64 | 2450 | 中南民族大学 | 539 | 49494 |
65 | 2095 | 哈尔滨理工大学 | 538 | 50243 |
66 | 2144 | 湖北工业大学 | 538 | 49855 |
67 | 2401 | 西南石油大学 | 538 | 50192 |
68 | 2427 | 云南财经大学 | 538 | 50636 |
69 | 2448 | 中国民用航空飞行学院 | 538 | 50199 |
70 | 2057 | 东华理工大学 | 537 | 50946 |
71 | 2091 | 桂林电子科技大学 | 537 | 50819 |
72 | 2170 | 华东交通大学 | 537 | 50091 |
73 | 2196 | 江汉大学 | 537 | 51395 |
74 | 2265 | 宁波工程学院 | 537 | 51078 |
75 | 2316 | 上海海洋大学 | 537 | 51584 |
76 | 2439 | 浙江传媒学院 | 537 | 51079 |
77 | 2044 | 承德医学院 | 536 | 51872 |
78 | 2079 | 广东医学院 | 536 | 52047 |
79 | 2178 | 吉林财经大学1 | 536 | 52125 |
80 | 2218 | 兰州理工大学 | 536 | 52061 |
81 | 2299 | 山东中医药大学 | 536 | 51626 |
82 | 2385 | 西安工程大学 | 536 | 52099 |
83 | 2484 | 安徽建筑工业学院 | 536 | 51609 |
84 | 2040 | 成都信息工程学院 | 535 | 53128 |
85 | 2043 | 成都中医药大学 | 535 | 52648 |
86 | 2122 | 河南工业大学 | 535 | 53202 |
87 | 2266 | 宁波工程学院1 | 535 | 52742 |
88 | 2286 | 三峡大学 | 535 | 52707 |
89 | 2333 | 沈阳航空航天大学 | 535 | 52724 |
90 | 2454 | 重庆工商大学1 | 535 | 53022 |
91 | 2213 | 昆明理工大学 | 534 | 53408 |
92 | 2359 | 天津工业大学 | 534 | 54255 |
93 | 2373 | 温州大学 | 534 | 54130 |
94 | 2442 | 浙江农林大学 | 534 | 53952 |
95 | 2026 | 长春工业大学 | 533 | 55068 |
96 | 2030 | 长江大学 | 533 | 54861 |
97 | 2346 | 四川外语学院 | 533 | 55176 |
98 | 2051 | 大连交通大学 | 532 | 55762 |
99 | 2260 | 南京中医药大学 | 532 | 55485 |
100 | 2365 | 天津师范大学 | 532 | 55987 |
101 | 2050 | 大连海洋大学 | 531 | 56741 |
102 | 2123 | 河南科技大学 | 531 | 56653 |
103 | 2321 | 上海师范大学1 | 531 | 56957 |
104 | 2323 | 上海应用技术学院 | 531 | 56797 |
105 | 2335 | 沈阳理工大学 | 531 | 56184 |
106 | 2364 | 天津商业大学 | 531 | 56975 |
107 | 2380 | 武汉工程大学 | 531 | 56659 |
108 | 2440 | 浙江海洋学院 | 531 | 56510 |
109 | 2018 | 北京印刷学院 | 530 | 57061 |
110 | 2291 | 山东交通学院 | 530 | 57481 |
111 | 2297 | 山东师范大学 | 530 | 57490 |
112 | 2085 | 广西医科大学 | 529 | 58615 |
113 | 2159 | 湖南工业大学 | 529 | 57986 |
114 | 2161 | 湖南理工学院 | 529 | 58181 |
115 | 2396 | 西华大学 | 529 | 58516 |
116 | 2449 | 中华女子学院 | 529 | 58549 |
117 | 2253 | 南华大学 | 528 | 59062 |
118 | 2483 | 安徽工程大学 | 528 | 59390 |
119 | 2035 | 常熟理工学院 | 527 | 60547 |
120 | 2049 | 大连工业大学 | 527 | 60055 |
121 | 2058 | 东莞理工学院 | 527 | 60365 |
122 | 2080 | 广西财经学院 | 527 | 59963 |
123 | 2199 | 江苏警官学院 | 527 | 60485 |
124 | 2251 | 南昌工程学院 | 527 | 60650 |
125 | 2352 | 太原科技大学 | 527 | 60069 |
126 | 2444 | 浙江中医药大学 | 527 | 60443 |
127 | 2492 | 蚌埠医学院 | 527 | 60664 |
128 | 2092 | 桂林理工大学 | 526 | 61102 |
129 | 2166 | 湖南中医药大学 | 526 | 61139 |
130 | 2169 | 华北水利水电学院 | 526 | 61154 |
131 | 2194 | 嘉兴学院 | 526 | 61630 |
132 | 2203 | 江西理工大学 | 526 | 61587 |
133 | 2288 | 山东工商学院 | 526 | 61038 |
134 | 2361 | 天津科技大学1 | 526 | 60839 |
135 | 2381 | 武汉工业学院 | 526 | 61471 |
136 | 2010 | 北京服装学院 | 525 | 62131 |
古希腊罗马神话故事137 | 2113 | 河北科技大学 | 525 | 62160 |
138 | 2153 | 湖北中医药大学 | 525 | 62325 |
139 | 2172 | 淮海工学院 | 525 | 62242 |
140 | 2231 | 聊城大学 | 525 | 62422 |
141 | 2298 | 山东政法学院 | 525 | 62114 |
142 | 2411 | 新乡医学院 | 525 | 62197 |
143 | 2048 | 大连大学 | 524 | 63365 |
144 | 2134 | 黑龙江大学 | 524 | 63041 |
145 | 2225 | 辽宁科技大学 | 524 | 63405 |
146 | 2311 | 上海电机学院 | 524 | 62691 |
147 | 2358 | 天津城市建设学院 | 524 | 63338 |
148 | 2443 | 浙江外国语学院 | 524 | 63185 |
149 | 2149 | 湖北汽车工业学院 | 523 | 64417 |
150 | 2168 | 华北科技学院 | 523 | 64099 |
151 | 2236 | 鲁东大学 | 523 | 63708 |
152 | 2096 | 哈尔滨商业大学 | 522 | 65219 |
153 | 2125 | 河南理工大学 | 522 | 65063 |
154 | 2445 | 郑州航空工业管理学院 | 522 | 65456 |
155 | 2447 | 中国劳动关系学院 | 522 | 64995 |
156 | 2037 | 常州工学院 | 521 | 66391 |
157 | 2154 | 湖南财政经济学院 | 521 | 66466 |
158 | 2182 | 吉林建筑工程学院 | 521 | 65971 |
159 | 2200 | 江苏师范大学 | 521 | 66295 |
160 | 2261 | 南京中医药大学1 | 521 | 66225 |
161 | 2498 | 合肥学院 | 521 | 65584 |
162 | 2009 | 北华航天工业学院 | 520 | 66586 |
163 | 2110 | 河北建筑工程学院 | 520 | 66688 |
164 | 2157 | 湖南工程学院 | 520 | 67087 |
165 | 2162 | 湖南农业大学 | 520 | 66812 |
166 | 2415 | 徐州工程学院 | 520 | 66578 |
167 | 2073 | 广东海洋大学 | 519 | 67968 |
168 | 2224 | 辽宁工业大学 | 518 | 68496 |
169 | 2259 | 南京晓庄学院 | 518 | 68619 |
170 | 2324 | 上海应用技术学院1 | 518 | 69312 |
171 | 2330 | 沈阳大学 | 518 | 68486 |
172 | 2378 | 武汉纺织大学 | 518 | 69325 |
173 | 2446 | 郑州轻工业学院 | 518 | 68644 |
174 | 2022 | 渤海大学 | 517 | 69675 |
175 | 2094 | 哈尔滨金融学院 | 517 | 70274 |
176 | 2115 | 河北联合大学 | 517 | 59851 |
177 | 2164 | 湖南商学院 | 517 | 70159 |
178 | 2197 | 江苏技术师范学院 | 517 | 70099 |
179 | 2204 | 江西农业大学 | 517 | 70008 |
180 | 2334 | 沈阳化工大学 | 517 | 69656 |
181 | 2340 | 石家庄经济学院 | 517 | 70110 |
182 | 2350 | 台州学院 | 517 | 69610 |
183 | 2419 | 盐城工学院 | 517 | 70019 |
184 | 2024 | 长春工程学院 | 516 | 70640 |
185 | 2078 | 广东药学院 | 516 | 70915 |
186 | 2173 | 淮阴工学院 | 516 | 70667 |
187 | 2232 | 临沂大学 | 516 | 70618 |
188 | 2289 | 山东工商学院1 | 516 | 70475 |
189 | 2487 | 安徽医科大学 | 516 | 71355 |
190 | 2505 | 皖南医学院 | 516 | 70876 |
191 | 2008 | 北华大学 | 515 | 72224 |
192 | 2127 | 河南农业大学 | 515 | 71619 |
193 | 2263 | 南阳理工学院 | 515 | 71692 |
194 | 2343 | 四川理工学院 | 515 | 72145 |
195 | 2345 | 四川师范大学 | 515 | 71946 |
196 | 2451 | 中原工学院 | 515 | 72218 |
197 | 2116 | 河北师范大学 | 514 | 73233 |
198 | 2205 | 江西师范大学 | 514 | 73327 |
199 | 2296 | 山东轻工业学院 | 514 | 72520 |
200 | 2344 | 四川农业大学 | 514 | 72654 |
201 | 2351 | 太原工业学院 | 514 | 72536 |
202 | 2387 | 西安航空学院 | 514 | 72859 |
203 | 2052 | 大连民族学院 | 513 | 74190 |
204 | 2061 | 福建工程学院 | 513 | 73669 |
205 | 2100 | 哈尔滨医科大学 | 513 | 73963 |
206 | 2101 | 海南大学 | 513 | 74394 |
207 | 2158 | 湖南工学院 | 513 | 73842 |
208 | 2293 | 山东农业大学 | 513 | 73917 |
209 | 2331 | 沈阳工程学院 | 513 | 73959 |
210 | 2021 | 滨州医学院 | 512 | 75365 |
211 | 2032 | 长沙学院 | 512 | 74824 |
212 | 2046 | 川北医学院 | 512 | 75185 |
213 | 2093 | 桂林医学院 | 512 | 75271 |
214 | 2212 | 九江学院 | 512 | 74890 |
215 | 2338 | 沈阳医学院 | 512 | 75186 |
216 | 2355 | 泰山医学院 | 512 | 74520 |
217 | 2371 | 潍坊医学院 | 512 | 74836 |
218 | 2399 | 西南林业大学 | 512 | 75300 |
219 | 2002 | 安阳工学院 | 511 | 75556 |
220 | 2064 | 福建师范大学 | 511 | 76344 |
221 | 2066 | 福建中医药大学 | 511 | 76065 |
222 | 2070 | 赣南医学院 | 511 | 76371 |
223 | 2229 | 辽宁医学院 | 511 | 75891 |
224 | 2238 | 洛阳理工学院 | 511 | 76037 |
225 | 2277 | 青岛农业大学 | 511 | 76402 |
226 | 2305 | 陕西理工学院 | 511 | 76081 |
227 | 2486 | 安徽理工大学 | 511 | 76175 |
228 | 2504 | 铜陵学院 | 511 | 76094 |
229 | 2104 | 海南医学院 | 510 | 76927 |
230 | 2109 | 河北工程大学 | 510 | 76545 |
231 | 2192 | 济宁医学院 | 510 | 76959 |
232 | 2211 | 井冈山大学 | 510 | 77149 |
233 | 2222 | 丽水学院 | 510 | 76460 |
234 | 2240 | 闽江学院 | 510 | 76691 |
235 | 2322 | 上海体育学院 | 510 | 77174 |
236 | 2458 | 重庆师范大学 | 510 | 77258 |
237 | 2459 | 重庆文理学院 | 510 | 77312 |
238 | 2041 | 成都学院 | 509 | 78077 |
239 | 2062 | 福建江夏学院 | 509 | 78052 |
240 | 2126 | 河南理工大学1 | 509 | 77998 |
241 | 2135 | 黑龙江工程学院 | 509 | 78440 |
242 | 2167 | 湖州师范学院 | 509 | 78275 |
243 | 2370 | 潍坊学院 | 509 | 77542 |
244 | 2244 | 内蒙古科技大学 | 508 | 79201 |
245 | 2281 | 曲阜师范大学 | 508 | 79308 |
246 | 2077 | 广东石油化工学院 | 507 | 80346 |
247 | 2181 | 吉林化工学院 | 507 | 79665 |
248 | 2206 | 江西中医学院 | 507 | 80530 |
249 | 2390 | 西安文理学院 | 507 | 80428 |
250 | 2428 | 云南警官学院 | 507 | 79930 |
251 | 2013 | 北京农学院 | 506 | 81492 |
252 | 2014 | 北京师范大学珠海分校 | 506 | 81156 |
253 | 2081 | 广西工学院 | 506 | 81437 |
254 | 2152 | 湖北医药学院 | 506 芳容至孝 | 81197 |
255 | 2243 | 内蒙古工业大学 | 506 | 80865 |
256 | 2257 | 南京人口管理干部学院 | 506 | 81217 |
257 | 2418 | 延安大学 | 506 | 81469 |
258 | 2429 | 云南民族大学 | 506 | 80889 |
259 | 2497 | 合肥师范学院 | 506 | 81441 |
260 | 2029 | 长春中医药大学 | 505 | 82038 |
261 | 2034 | 长治医学院 | 505 | 81912 |
262 | 2086 | 贵阳医学院 | 505 | 81939 |
263 | 2137 | 黑龙江中医药大学 | 505 | 82561 |
264 | 2160 | 湖南科技学院 | 505 | 81644 |
265 | 2219 | 兰州商学院 | 505 | 82116 |
266 | 2227 | 辽宁师范大学 | 505 | 82335 |
267 | 2400 | 西南民族大学 | 505 | 82455 |
268 | 2408 | 新疆医科大学 | 505 | 82404 |
269 | 2165 | 湖南文理学院 | 504 | 83174 |
270 | 2283 | 衢州学院 | 504 | 82960 |
271 | 2342 | 四川警察学院 | 504 | 83446 |
272 | 2099 | 哈尔滨学院 | 503 | 84149 |
273 | 2156 | 湖南第一师范学院 | 503 | 844494 |
274 | 2271 | 莆田学院 | 503 | 84412 |
275 | 2383 | 武夷学院 | 503 | 83739 |
276 | 2455 | 重庆科技学院 | 503 | 83969 |
277 | 2488 | 安徽中医学院 | 503 | 84673 |
278 | 2120 | 河南城建学院 | 502 | 85068 |
279 | 2201 | 江西警察学院 | 502 | 85595 |
280 | 2242 | 内蒙古财经学院 | 502 | 84721 |
281 | 2136 | 黑龙江科技学院 | 501 | 85897 |
282 | 2228 | 辽宁师范大学1 | 501 | 86623 |
283 | 2377 | 五邑大学 | 501 | 85813 |
284 | 2393 | 西北师范大学 | 501 | 86519 |
285 | 2059 | 防灾科技学院 | 500 | 87592 |
286 | 2188 | 吉林医药学院 | 500 | 87121 |
287 | 2332 | 沈阳工业大学 | 500 | 86725 |
288 | 2063 | 福建农林大学 | 498 | 89732 |
289 | 2103 | 海南师范大学1 | 498 | 89508 |
290 | 2184 | 吉林农业大学 | 498 | 89319 |
291 | 2300 | 山西大同大学 | 498 | 89056 |
292 | 2357 | 唐山学院 | 498 | 88834 |
293 | 2366 | 天津职业技术师范大学 | 498 | 89147 |
294 | 2502 | 黄山学院 | 498 | 91483 |
295 | 2005 | 白城师范学院 | 497 | 90231 |
296 | 2023 | 长春大学 | 497 | 89914 |
297 | 2307 | 陕西中医学院 | 497 | 90084 |
298 | 2489 | 安庆师范学院 | 497 | 90568 |
299 | 2083 | 广西师范大学 | 496 | 90806 |
300 | 2108 | 河北北方学院 | 496 | 91534 |
301 | 2208 | 金陵科技学院1 | 496 | 91660 |
302 | 2392 | 西北民族大学 | 496 | 90922 |
303 | 2482 | 中南民族大学(招少数民族考生) | 496 | 91799 |
304 | 2069 | 赣南师范学院 | 495 | 92471 |
305 | 2143 | 湖北工程学院 | 495 | 92592 |
306 | 2202 | 江西科技师范大学 | 495 | 92647 |
307 | 2230 | 辽宁中医药大学 | 495 | 92506 |
308 | 2269 | 宁夏医科大学 | 495 | 92001 |
309 | 2304 | 山西中医学院 | 495 | 92331 |
310 | 2397 | 西华师范大学 | 495 | 91887 |
311 | 2430 | 云南农业大学 | 495 | 92018 |
312 | 2457 | 重庆三峡学院 | 495 | 91832 |
313 | 2047 | 大理学院 | 494 | 93892 |
314 | 2102 | 海南师范大学 | 494 | 92973 |
315 | 2071 | 广东第二师范学院 | 493 | 94346 |
316 | 2155 | 湖南城市学院 | 493 | 94797 |
317 | 2339 | 石河子大学 | 493 | 94625 |
318 | 2198 | 江苏技术师范学院1 | 492 | 95510 |
319 | 2356 | 唐山师范学院 | 492 | 95915 |
320 | 2500 | 淮北师范大学 | 492 | 95503 |
321 | 2007 | 北方民族大学 | 491 | 96650 |
322 | 2087 | 贵州财经大学 | 491 | 96392 |
323 | 2097 | 哈尔滨师范大学 | 491 | 96465 |
324 | 2129 | 河南中医学院 | 491 | 96450 |
325 | 2142 | 湖北第二师范学院 | 491 | 96571 |
326 | 2180 | 吉林工商学院 | 491 | 96090 |
327 | 2189 | 吉首大学 | 491 | 96051 |
328 | 2210 | 荆楚理工学院 | 491 | 网上开户96283 |
329 | 2274 | 齐齐哈尔医学院 | 491 | 96669 |
330 | 2306 | 陕西学前师范大学 | 491 | 96526 |
331 | 2326 | 上饶师范学院 | 491 | 96689 |
332 | 2124 | 河南科技学院 | 490 | 97832 |
333 | 2193 | 佳木斯大学 | 490 | 97598 |
334 | 2241 | 牡丹江医学院 | 490 | 99052 |
335 | 2363 | 天津农学院 | 490 | 97787 |
336 | 2406 | 新疆农业大学 | 490 | 97100 |
337 | 2138 | 衡水学院 | 489 | 98285 |
338 | 2246 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 489 | 98558 |
339 | 2250 | 内蒙古医科大学 | 489 | 98439 |
340 | 2420 | 盐城师范学院 | 489 | 98157 |
341 | 2423 | 右江民族医学院 | 489 | 98603 |
342 | 2060 | 佛山科学技术学院 | 488 | 99313 |
343 | 2186 | 吉林师范大学 | 488 | 99302 |
344 | 2226 | 辽宁科技学院 | 488 | 99135 |
345 | 2273 | 齐齐哈尔大学 | 488 | 99397 |
346 | 2336 | 沈阳师范大学 | 488 | 99478 |
347 | 2432 | 云南中医学院 | 488 | 99867 |
348 | 2452 | 仲恺农业工程学院 | 488 | 99767 |
349 | 2031 | 长江师范学院 | 487 | 100958 |
350 | 2171 | 怀化学院 | 487 | 100281 |
351 | 2176 | 惠州学院 | 487 | 100117 |
352 | 2412 | 新余学院 | 487 | 100927 |
353 | 2460 | 重庆医科大学 | 487 | 101049 |
354 | 2465 | 景德镇陶瓷学院 | 487 | 100183 |
355 | 2020 | 滨州学院 | 486 | 101989 |
356 | 2128 | 河南师范大学 | 486 | 101530 |
357 | 2216 | 兰州城市学院 | 486 | 101550 |
358 | 2280 | 琼州学院 | 486 | 101883 |
359 | 2404 | 湘南学院 | 486 | 101757 |
360 | 2499 | 合肥学院1 | 486 | 101782 |
361 | 2082 | 广西民族大学 | 485 | 102605 |
362 | 2220 | 廊坊师范学院 | 485 | 102999 |
363 | 2279 | 青海师范大学 | 485 | 102791 |
364 | 2284 | 泉州师范学院 | 485 | 102189 |
365 | 2285 | 三明学院 | 485 | 102726 |
366 | 2295 | 山东青年政治学院 | 485 | 102664 |
367 | 2395 | 西昌学院 | 485 | 103120 |
368 | 2407 | 新疆师范大学 | 485 | 102367 |
369 | 2485 | 安徽科技学院 | 485 | 102759 |
370 | 2506 | 皖西学院 | 485 | 102316 |
371 | 2084 | 广西师范学院 | 484 | 103461 |
372 | 2150 | 湖北师范学院 | 484 | 103704 |
373期盼英文 | 2183 | 吉林警察学院 | 484 | 103576 |
374 | 2191 | 济宁学院 | 484 | 103949 |
375 | 2302 | 山西师范大学 | 484 | 103426 |
376 | 2354 | 泰山学院 | 484 | 103884 |
377 | 2132 | 黑河学院 | 483 | 105217 |
378 | 2301 | 山西农业大学 | 483 | 105015 |
379 | 2308 | 商洛学院 | 483 | 104501 |
380 | 2433 | 运城学院 | 483 | 104459 |
381 | 2329 | 绍兴文理学院 | 482 | 105984 |
382 | 2491 | 蚌埠学院 | 482 | 106219 |
383 | 2496 | 阜阳师范学院 | 482 | 106188 |
384 | 2028 | 长春师范学院1 | 481 | 106935 |
385 | 2033 | 长治学院 | 481 | 106477 |
386 | 2054 | 大庆师范学院 | 481 | 106719 |
387 | 2146 | 湖北科技学院 | 481 | 106396 |
388 | 2151 | 湖北文理学院 | 481 | 106903 |
389 | 2221 | 乐山师范学院 | 481 | 107321 |
390 | 2379 | 武汉纺织大学1 | 481 | 106996 |
391 | 2403 | 厦门理工学院1 | 481 | 106898 |
392 | 2422 | 宜春学院 | 481 | 106568 |
393 | 2431 | 云南师范大学 | 481 | 106743 |
394 | 2434 | 枣庄学院 | 481 | 106830 |
395 | 2481 | 西北民族大学(招少数民族考生) | 481 | 107371 |
396 | 2247 | 内蒙古民族大学 | 480 | 108145 |
397 | 2309 | 商丘师范学院 | 480 | 108093 |
398 | 2349 | 塔里木大学 | 480 | 107581 |
399 | 2003 | 安阳师范学院 | 479 | 108757 |
400 | 2039 | 成都体育学院 | 479 | 109199 |
401 | 2114 | 河北科技师范学院 | 479 | 109274 |
402 | 2131 | 菏泽学院 | 479 | 109144 |
403 | 2147 | 湖北理工学院 | 479 | 109213 |
404 | 2174 | 淮阴师范学院 | 479 | 108998 |
405 | 2249 | 内蒙古师范大学 | 479 | 108944 |
406 | 2264 | 南阳师范学院 | 479 | 108753 |
407 | 2367 | 天津中医药大学 | 479 | 108993 |
408 | 2368 | 天水师范学院 | 479 | 108419 |
409 | 2372 | 渭南师范学院 | 479 | 108514 |
410 | 2436 | 漳州师范学院 | 479 | 109197 |
411 | 2437 | 肇庆学院 | 479 | 108996 |
412 | 2464 | 遵义医学院 | 479 | 108808 |
413 | 2503 | 宿州学院 | 479 | 110307 |
414 | 2004 | 鞍山师范学院 | 478 | 109923 |
415 | 2025 | 长春工程学院1 | 478 | 110317 |
416 | 2027 | 长春师范学院 | 478 | 110040 |
417 | 2055 | 德州学院 | 478 | 110086 |
418 | 2067 | 甘肃农业大学 | 478 | 109934 |
419 | 2074 | 广东技术师范学院 | 478 | 110160 |
420 | 2088 | 贵州民族大学 | 478 | 109520 |
421 | 2121 | 河南工程学院 | 478 | 709598 |
422 | 2133 | 黑龙江八一农垦大学 | 478 | 110008 |
423 | 2148 | 湖北民族学院 | 478 | 110337 |
424 | 2175 | 黄冈理工学院 | 478 | 110006 |
425 | 2179 | 吉林工程技术师范学院 | 478 | 109977 |
426 | 2185 | 吉林农业科技学院 | 478 | 109681 |
427 | 2195 | 嘉应学院 | 478 | 109712 |
428 | 2214 | 昆明学院 | 478 | 109939 |
429 | 2223 | 辽东学院 | 478 | 110191 |
430 | 2234 | 龙岩学院 | 478 | 110239 |
431 | 2237 | 吕梁学院 | 478 | 109446 |
432 | 2248 | 内蒙古农业大学 | 478 | 110275 |
433 | 2270 | 平顶山学院 | 478 | 109601 |
434 | 2278 | 青海民族大学 | 478 | 110156 |
435 | 2327 | 韶关学院 | 478 | 110232 |
436 | 2328 | 邵阳学院 | 478 | 110151 |
437 | 2348 | 绥化学院 | 478 | 109652 |
438 | 2353 | 太原师范学院 | 478 | 109424 |
439 | 2382 | 武汉体育学院 | 478 | 110154 |
440 | 2410 | 新乡学院 | 478 | 109804 |
441 | 2424 | 榆林学院 | 478 | 110301 |
442 | 2480 | 大连民族学院(招少数民族考生) | 478 | 110339 |
443 | 2493 | 巢湖学院 | 478 | 110329 |
444 | 2494 | 池州学院 | 478 | 110328 |
445 | 2495 | 滁州学院 | 478 | 110338 |
446 | 2501 | 淮南师范学院 | 478 | 110321 |
447 | 2341 | 石家庄学院 | 439 | 94023 |
448 | 2006 | 保定学院 | 0 | 0 |
449 | 2019 | 毕节学院 | 0 | 0 |
450 | 2045 | 楚雄师范学院 | 0 | 0 |
451 | 2090 | 贵州师范学院 | 0 | 0 |
452 | 2098 | 哈尔滨体育学院 | 0 | 0 |
453 | 2118 | 河池学院 | 0 | 0 |
454 | 2130 | 河西学院 | 0 | 0 |
455 | 2139 | 衡阳师范学院 | 0 | 0 |
456 | 2140 | 红河学院 | 0 | 0 |
457 | 2187 | 吉林体育学院 | 0 | 0 |
458 | 2235 | 陇东学院 | 0 | 0 |
459 | 2239 | 绵阳师范学院 | 0 | 0 |
460 | 2245 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 0 | 0 | 地外生命
461 | 2258 | 南京体育学院 | 0 | 0 |
462 | 2267 | 宁德师范学院 | 0 | 0 |
463 | 2268 | 宁夏师范学院 | 0 | 0 |
464 | 2275 | 黔南民族师范学院 | 0 | 0 |
465 | 2282 | 曲靖师范学院 | 0 | 0 |
466 | 2369 | 铜仁学院 | 0 | 0 |
467 | 2376 | 梧州学院 | 0 | 0 |
468 | 2394 | 西藏民族学院 | 0 | 0 |
469 | 2405 | 忻州师范学院 | 0 | 0 |
470 | 2413 | 信阳师范学院 | 0 | 0 |
471 | 2414 | 邢台学院 | 0 | 0 |
472 | 2421 | 伊犁师范学院 | 0 | 0 |
473 | 2425 | 玉林师范学院 | 0 | 0 |
474 | 2426 | 玉溪师范学院 | 0 | 0 |
475 | 2435 | 湛江师范学院 | 0 | 0 |
476 | 2462 | 周口师范学院 | 0 | 0 |
477 | 2463 | 遵义师范学院 | 0 | 0 |
478 | 2105 | 邯郸学院 | 0 | 0 |
479 | 2106 | 韩山师范学院 | 0 | 0 |
480 | 2233 | 六盘水师范学院 | 0 | 0 |
(按分数高低)安徽省理科2012年二本院校投档分数及名次
本文发布于:2024-11-15 15:01:50,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 2023政法类大学排名_哪些学校实力强
- 下一篇: 2022湖北一本大学排名一览最新排行
实时天气 2024-11-15 14:01:43发布
北京
-
温度:8℃~16℃
东南风
-
明天多云转晴
14 北风
-
后天多云转晴
10 北风
-
大后天晴转多云
6 东风
发布评论