本科院校信息及往年录取分数线
代号 院校名称 理工类 文史类
2080 上海师范大学 541
2240 江西农业大学 517 501
2441 上海工程技术大学 544
2442 徐州师范大学 517 500
2470 西北师范大学 518
2480 河北科技大学 529
润如油膏2490 河北师范大学 517 500
2500 长江大学 520 502
2510 山西医科大学 517 500
2520 山西师范大学 517 500
2580 吉林工程技术师范学院 517 500
2630 辽宁师范大学 517 503
2650 河南农业大学 517
2680 山东经济学院 517 500
2740 山东建筑大学 524 500
2750 贵州师范大学 517 500
2790 首都体育学院 517 506
2850 贵阳中医学院 517 500
2870 云南农业大学 517 500
2880 昆明医学院 517
2910 云南财经大学 530 509
2920 青海大学 517 500
2930 青海师范大学 517 500
2940 青海民族学院 517 500
2950 宁夏医学院 517
2960 广州大学 542
2980 北京建筑工程学院 543
2990 新疆财经大学 517 500
3000 西安科技大学 530 500
3001 内蒙古财经学院 517 500
3002 上海立信会计学院 543
3008 厦门理工学院 535 502
3010 山东科技大学 540
3011 金陵科技学院 517 500
3017 南京晓庄学院 517 500
3020 天津农学院 517
3030 河南理工大学 517 500
3032 山东体育学院 517 500
3034 广州医学院 543
3036 吉林医药学院 517
3042 广东警官学院 517 500
3043 云南警官学院 517 500
3050 湖南科技大学 528 506
3060 黑龙江科技学院 517 500
3080 华北煤炭医学院 517 500
3090 淮北煤炭师范学院 517 500
3110 三峡大学(面向全省) 524 507
三峡大学(面向宜昌市) 519 504
3130 西安体育学院 500
3140 沈阳体育学院 517
3150 成都体育学院 517 500
3160 武汉体育学院 517 500
3170 西南石油大学 535 500
3180 新疆医科大学 517
3190 西安石油大学 531 500
3200 沈阳化工学院 520
3210 江汉大学(面向全省) 527 510
江汉大学(面向武汉市) 517 503
3220 青岛科技大学 539
3240 武汉工程大学 540 514
3260 辽宁科技大学 517
3280 内蒙古科技大学 517 500
3281 内蒙古科技大学包头医学院 517
3290 青岛理工大学 520
3310 成都理工大学 537 500
3320 石家庄经济学院 517 505
3330 郧阳医学院 517(本地517)
3350 西安理工大学 543 513
3360 沈阳工业大学 517 500
3370 哈尔滨理工大学 518
3390 内蒙古师范大学 517 500
3400 兰州理工大学 517 500
四元素魔法书3410 太原科技大学 517 500
3420 北京机械工业学院 537
3430 中北大学 517 500
3438 太原工业学院 517 500
3450 沈阳理工大学 517 500
3460 西安工业大学 535 505
3470 重庆工学院 523 500
3480 杭州电子科技大学 549
3490 桂林电子科技大学 534 500
3500 北京信息工程学院 544 500
3510 南华大学 517 500
3520 东华理工大学 517 500
3530 石河子大学 517 500
3540 沈阳航空工业学院 523 500
3550 南昌航空大学 527 505
3560 郑州航空工业管理学院 517 500
3580 江苏科技大学 540 511
3590 沈阳建筑大学 527
3610 福建工程学院 517 500
3620 吉林建筑工程学院 517 500
3630 合肥学院 517 500
3650 天津科技大学 543 521
3651 天津科技大学 519 500
3660 北京工商大学 531 500
3670 郑州轻工业学院 517 500
3680 景德镇陶瓷学院 517 500
3690 天津工业大学 530 500
3700 西安工程大学 527
3720 武汉科技学院 527 507
3730 成都医学院 525
3740 山东轻工业学院 517 500
3750 浙江理工大学 549
3780 兰州交通大学 531 500
3790 大连交通大学 535 519
3810 成都中医药大学 517 503
3834 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 517 502
3860 重庆交通大学 541 518
3880 集美大学 542 521
3890 南京邮电大学 562 513
3920 西安邮电学院 530 501
3930 中国民航大学 543 511
3940 中国民用航空飞行学院 517 500
3950 广西师范大学 526 500
3960 宁夏大学 517 502
3970 上海水产大学 517 500
3980 大连水产学院
3990 广东海洋大学 517
4000 华南热带农业大学 517 500
4020 南京林业大学 521 500
4030 中南林业科技大学 517 500
4040 西南林学院 517
4050 四川师范大学 517 505
4060 东北电力大学 517
4080 浙江师范大学 517 500
4090 华北水利水电学院 523
4100 成都信息工程学院 517 500
4120 浙江林学院 517 500
4130 云南民族大学 517 500
4140 贵州财经学院 517 500
4150 西华师范大学 517 500
4160 哈尔滨商业大学 517 503
4170 天津商业大学 532 510
4180 兰州商学院 517 500
4190 重庆工商大学 527 519
4191 重庆工商大学 504
4200 大连工业大学 520
4220 山西财经大学 517 504
4230 河南工业大学 517 500
4240 武汉工业学院 523 509
4250 南京财经大学 546 527
4260 北京物资学院 519
4280 南京工程学院 532 501
4290 内蒙古工业大学 517
4300 西北政法大学 532 518
4310 天津城市建设学院 517
4320 天津工程师范学院 517 500
4350 昆明理工大学 541 504
4360 江西理工大学 517 500
4370 北方工业大学 517 507
4380 桂林工学院 519 500
4390 长春师范学院 517 500
4391 长春师范学院 517 500
4410 大连民族学院 517
4420 西北民族大学 517 500
4430 湖北经济学院 517 512
4440 西南民族大学 521 507
4450 西南科技大学有奶寻欢 517 501
4470 济南大学 517 505
4480 辽宁石油化工大学 517 500
devote4490 江苏工业学院 524 500
4500 北京石油化工学院 537
4510 长春工业大学 517 507
4520 华侨大学 533 521
4530 中国计量学院 524 520
4540 湖南工业大学 517 500
正方形的表面积公式4550 北京印刷学院 531 505
4560 南京审计学院 548 527
4580 长春税务学院 517 502
4590 云南师范大学 517 502
4620 湖北工业大学 539 522
4630 湖北汽车工业学院 517(本地510) 500(本地495)
4640 湖北中医学院 517 500
4650 湖北师范学院 517 503
4690 湖北第二师范学院 517 500
4720 福建农林大学 517
4740 安徽医科大学 543
4750 天津师范大学 537 520
4770 山东中医药大学 517
4780 广西医科大学 537
4790 吉林农业大学 517
4830 北华大学 517 500
4840 北京联合大学 517 505
交通事故处理程序4850 上海第二工业大学 518
4860 大连外国语学院 546 524
4870 西安外国语大学 517 520
4880 内蒙古医学院 517
4890 天津财经大学 551 527
4900 长春大学 520 500
4910 安徽建筑工业学院 517
4920 海南大学 517 500
4930 甘肃农业大学 517 500
4940 西藏大学 517
4950 山西大学 517 500
4960 河北大学 517 518
4970 河南大学 517 500
4980 广西民族大学 517 500
发布评论