排名 | 院校代号 | 院校名称 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | ||||||||||||||
1 | 1002 | 北京大学 | 18 | 693 | 41 | ||||||||||||||
2 | 1166 | 清华大学 | 42 | 689 | 74 | ||||||||||||||
3 | 1060 | 复旦大学 | 20 | 685 | 132 | ||||||||||||||
4 | 1189 | 上海交通大学 | 21 | 684 | 160 | ||||||||||||||
5 | 1061 | 复旦大学医学院 | 3 | 678 | 320 | ||||||||||||||
6 | 1274 | 浙江大学 | 34 | 677 | 388 | ||||||||||||||
7 | 1190 | 上海交通大学医学院 | 9 | 673 | 552 | ||||||||||||||
8 | 1296 | 中国人民大学 | 33 | 673 | 587 | ||||||||||||||
9 | 1139 | 南京大学 | 55 | 671 | 668 | ||||||||||||||
10 | 1289 | 中国科学技术大学 | 108 | 671 | 671 | ||||||||||||||
11 | 1003 | 北京大学医学部 | 23 | 670 | 736 | ||||||||||||||
12 | 1008 | 北京航空航天大学 | 84 | 667 | 914 | ||||||||||||||
13 | 1228 | 同济大学 | 132 | 666 | 1006 | ||||||||||||||
14 | 1180 | 上海财经大学 | 46 | 665 | 1150 | ||||||||||||||
15 | 1275 | 浙江大学医学院 | 3 | 664 | 1242 | ||||||||||||||
16 | 1241 | 西安交通大学 | 63 | 663 | 1355 | ||||||||||||||
17 | 1309 | 中央财经大学 | 44 | 659 | 1812 | ||||||||||||||
18 | 1055 | 东南大学 | 226 | 657 | 2008 | ||||||||||||||
19 | 1156 | 南开大学 | 61 | 657 | 2015 | ||||||||||||||
20 | 1230 | 武汉大学 | 190 | 657 | 2054 | ||||||||||||||
21 | 1056 | 对外经济贸易大学 | 25 | 656 | 2204 | ||||||||||||||
22 | 1111 | 华中科技大学 | 163 | 654 | 2381 | ||||||||||||||
23 | 1264 | 厦门大学 | 89 | 653 | 2597 | ||||||||||||||
24 | 1303 | 中山大学 | 101 | 653 | 2654 | ||||||||||||||
25 | 1017 | 北京师范大学 | 19 | 651 | 2954 | ||||||||||||||
26 | 1221 | 天津大学 | 113 | 651 | 2966 | ||||||||||||||
27 | 1107 | 华南理工大学 | 71 | 650 | 3060 | ||||||||||||||
28 | 1071 | 哈尔滨工业大学 | 98 | 649 | 3241 | ||||||||||||||
29 | 1015 | 北京理工大学 | 87 | 649 | 3294 | ||||||||||||||
30 | l303 | 中国政法大学 | 36 | 647 | 3661 | ||||||||||||||
31 | 1231 | 武汉大学(中外合作) | 2 | 647 | 3669 | ||||||||||||||
32 | 1105 | 华东师范大学 | 95 | 647 | 3684 | ||||||||||||||
33 | 1023 | 北京邮电大学 | 101 | 647 | 3716 | ||||||||||||||
34 | 1196 | 上海外国语大学 | 11 | 647 | 3727 | ||||||||||||||
35 | 1036 | 大连理工大学 | 152 | 646 | 3900 | ||||||||||||||
36 | 1142 | 南京航空航天大学 | 193 | 643 | 4406 | ||||||||||||||
37 | 1297 | 中国人民大学(苏州校区) | 6 | 643 | 4431 | ||||||||||||||
38 | 1169 | 山东大学 | 165 | 642 | 4667 | ||||||||||||||
39 | 1310 | 中央财经大学(中外合作) | 10 | 642 | 4682 | ||||||||||||||
40 | 1306 | 中南大学 | 211 | 640 | 5143 | ||||||||||||||
41 | 1040 | 电子科技大学 | 210 | 639 | 5334 | ||||||||||||||
42 | 1212 | 首都医科大学 | 16 | 639 | 5383 | ||||||||||||||
43 | 1255 | 西南财经大学 | 53 | 638 | 5719 | ||||||||||||||
44 | 1095 | 湖南大学 | 122 | 637 | 5817 | ||||||||||||||
45 | 1213 | 四川大学 | 188 | 637 | 5831 | ||||||||||||||
46 | 1305 | 中南财经政法大学 | 56 | 637 | 5832 | ||||||||||||||
47 | 1312 | 重庆大学 | 149 | 636 | 6009 | ||||||||||||||
48 | 1154 | 南京医科大学 | 27 | 636 | 6041 | ||||||||||||||
49 | 1104 | 华东理工大学 | 179 | 636 | 6231 | ||||||||||||||
50 | 1283 | 中国传媒大学 | 16 | 635 | 6372 | ||||||||||||||
51 | 1144 | 南京理工大学 | 213 | 635 | 6532 | ||||||||||||||
52 | 1014 | 北京科技大学 | 121 | 632 | 7166 | ||||||||||||||
53 | 1250 | 西北工业大学 | 141 | 632 | 7173 | ||||||||||||||
54 | 1136 | 南方医科大学 | 43 | 632 | 7285 | ||||||||||||||
55 | 1216 | 苏州大学 | 87 | 632 | 7365 | ||||||||||||||
56 | 1115 | 吉林大学 | 175 | 632 | 7374 | ||||||||||||||
57 | 1286 | 中国海洋大学 | 54 | 631 | 7541 | ||||||||||||||
58 | 1072 | |哈尔滨工业大学(威海) | 108 | 631 | 7647 | ||||||||||||||
59 | 1294 | 中国农业大学 | 72 | 631 | 7666 | ||||||||||||||
60 | 1259 | 西南交通大学 | 74 | 631 | 7718 | ||||||||||||||
61 | 1012 | 北京交通大学 | 94 | 629 | 8374 | ||||||||||||||
62 | 1041 | 电子科技大学(沙河校区) | 25 | 627 | 8801 | ||||||||||||||
63 | 1045 | 东北大学 | 146 | 627 | 8892 | ||||||||||||||
64 | 1004 | 北京第二外国语学院 | 14 | 627 | 9063 | ||||||||||||||
65 | 1086 | 河海大学 | 251 | 627 | 9103 | ||||||||||||||
66 | 1311 | 中央民族大学 | 10 | 625 | 9750 | ||||||||||||||
67 | 1126 | 兰州大学 | 95 | 624 | 9983 | ||||||||||||||
68 | 1234 | 武汉理工大学 | 310 | 623 | 10293 | ||||||||||||||
69 | 1181 | 上海大学 | 299 | 623 | 10417 | ||||||||||||||
70 | 1170 | 山东大学威海分校 | 52 | 621 | 10970 | ||||||||||||||
71 | 1101 | 华北电力大学(保定) | 76 | 621 | 11065 | ||||||||||||||
72 | 1300 | 中国药科大学 | 97 | 621 | 11143 | ||||||||||||||
73 | 1052 | 东华大学 | 115 | 621 | 11308 | ||||||||||||||
74 | 1194 | 上海立信会计学院 | 40 | 621 | 11324 | ||||||||||||||
75西安财经大学是一本吗 | 1080 | 合肥工业大学 | 1149 | 620 | 11493 | ||||||||||||||
76 | 1318 | 重庆医科大学 | 20 | 620 | 11498 | ||||||||||||||
77 | 1150 | 南京师范大学 | 31 | 620 | 11564 | ||||||||||||||
78 | 1006 | 北京工业大学 | 8 | 620 | 11641 | ||||||||||||||
79 | 1042 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 14 | 620 | 11692 | ||||||||||||||
80 | 1059 | 福州大学 | 52 | 620 | 11748 | ||||||||||||||
81 | 1120 | 江南大学 | 221 | 618 | 12418 | ||||||||||||||
82 | 1113 | 华中师范大学 | 53 | 618 | 12480 | ||||||||||||||
83 | 1302 | 中国医科大学 | 41 | 618 | 12487 | ||||||||||||||
84 | 1236 | 西安电千科技大学 | 199 | 618 | 12521 | ||||||||||||||
85 | 1184 | 上海对外经贸大学 | 88 | 617 | 12690 | ||||||||||||||
排名 | 院校代号 | 院校名称 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | ||||||||||||||
86 | 1065 | 广西医科大学 | 2 | 617 | 12709 | ||||||||||||||
87 | 1106 | 华东政法大学 | 114 | 617 | 12745 | ||||||||||||||
88 | 1009 | 北京化工大学 | 104 | 617 | 12910 | ||||||||||||||
89 | 1043 | 东北财经大学 | 21 | 616 | 13073 | ||||||||||||||
90 | 1070 | 哈尔滨工程大学 | 106 | 616 | 13213 | ||||||||||||||
91 | 1027 | 长安大学 | 195 | 616 | 13270 | ||||||||||||||
92 | 1138 | 南京财经大学 | 108 | 616 | 13331 | ||||||||||||||
93 | 1210 | 首都经济贸易大学 | 22 | 615 | 13677 | ||||||||||||||
94 | 1226 | 天津医科大学 | 49 | 615 | 13703 | ||||||||||||||
95 | 1192 | 上海理工大学 | 138 | 614 | 14112 | ||||||||||||||
96 | 1299 | 中国石油大学(华东) | 183 | 614 | 14132 | ||||||||||||||
97 | 1201 | 深圳大学 | 43 | 614 | 14136 | ||||||||||||||
98 | 1191 | 上海金融学院 | 21 | 614 | 14322 | ||||||||||||||
99 | 1285 | 中国地质大学(武汉) | 147 | 613 | 14355 | ||||||||||||||
100 | 1277 | 浙江工业大学 | 59 | 613 | 14368 | ||||||||||||||
101 | 1038 | 大连理工大学〖中外合作) | 5 | 613 | 14628 | ||||||||||||||
102 | 1176 | 山西医科大学 | 2 | 613 | 14691 | ||||||||||||||
103 | 1155 | 南京邮电大学 | 151 | 613 | 14768 | ||||||||||||||
104 | 1140 | 南京工业大学 | 116 | 611 | 15302 | ||||||||||||||
105 | 1149 | 南京审计学院 | 56 | 611 | 15524 | ||||||||||||||
106 | 1124 | 江西财经大学 | 51 | 611 | 15668 | ||||||||||||||
107 | 1256 | 西南大学 | 57 | 611 | 15735 | ||||||||||||||
108 | 1133 | 南昌大学 | 139 | 610 | 15865 | ||||||||||||||
109 | 1281 | 郑州大学 | 208 | 610 | 16100 | ||||||||||||||
110 | 1143 | 南京航空航天大学(中外合作) | 9 | 610 | 16154 | ||||||||||||||
111 | 1249 | 西北大学 | 31 | 610 | 16164 | ||||||||||||||
112 | 1102 | 华北电力大学(北京) | 102 | 610 | 16228 | ||||||||||||||
113 | 1016 | 北京林业大学 | 66 | 609 | 16267 | ||||||||||||||
114 | 1063 | 广东外语外贸大学 | 19 | 609 | 16399 | ||||||||||||||
115 | 1109 | 华南师范大学 | 14 | 609 | 16407 | ||||||||||||||
116 | 1083 | 河北工业大学 | 58 | 609 | 16567 | ||||||||||||||
117 | 1024 | 北京邮电大学(宏福校区} | 22 | 609 | 16609 | ||||||||||||||
118 | 1290 | 中国矿业大学 | 271 | 603 | 16635 | ||||||||||||||
119 | 1037 | 大连理工大学(盘锦校区) | 63 | 609 | 16686 | ||||||||||||||
120 | 1034 | 大连海事大学 | 75 | 608 | 17080 | ||||||||||||||
121 | 1279 | 浙江理工大学 | 110 | 608 | 17189 | ||||||||||||||
122 | 1313 | 重庆大学(中外合作) | 3 | 607 | 17464 | ||||||||||||||
123 | 1179 | 汕头大学 | 22 | 607 | 17577 | ||||||||||||||
124 | 1301 | 中国药科大学(中外合作) | 5 | 607 | 17629 | ||||||||||||||
125 | 1148 | 南京农业大学 | 193 | 607 | 17651 | ||||||||||||||
126 | 1284 | 中国地质大学(北京) | 64 | 607 | 17685 | ||||||||||||||
127 | 1298 | 中国石油大学(北京) | 86 | 607 | 17804 | ||||||||||||||
128 | 1219 | 太原理工大学 | 113 | 606 | 17964 | ||||||||||||||
129 | 1025 | 北京语言大学 | 16 | 605 | 18373 | ||||||||||||||
130 | 1262 | 西南政法大学 | 44 | 605 | 18405 | ||||||||||||||
131 | 1001 | 北方工业大学 | 29 | 605 | 18424 | ||||||||||||||
132 | 1220 | 天津财经大学 | 47 | 605 | 18705 | ||||||||||||||
133 | 1186 | 上海海事大学 | 141 | 604 | 19360 | ||||||||||||||
134 | 1078 | 杭州电子科技大学 | 120 | 602 | 20125 | ||||||||||||||
135 | 1337 | 安徽大学 | 2083 | 602 | 20386 | ||||||||||||||
136 | 1251 | 西北农林科技大学 | 113 | 601 | 20955 | ||||||||||||||
137 | 1276 | 浙江工商大学 | 124 | 601 | 20996 | ||||||||||||||
138 | 1246 | 西安外国语大学 | 12 | 600 | 21480 | ||||||||||||||
139 | 1327 | 厦门大学 | 17 | 600 | 21512 | ||||||||||||||
140 | 1270 | 燕山大学 | 91 | 600 | 21577 | ||||||||||||||
141 | 1273 | 浙江财经大学 | 101 | 600 | 21611 | ||||||||||||||
142 | 1253 | 西北政法大学 | 8 | 600 | 21664 | ||||||||||||||
143 | 1152 | 南京信息工程大学 | 110 | 600 | 21730 | ||||||||||||||
144 | 1067 | 广州医科大学 | 20 | 600 | 21755 | ||||||||||||||
145 | 1039 | 大连医科大学 | 46 | 599 | 22026 | ||||||||||||||
146 | 1112 | 华中农业大学 | 109 | 599 | 22069 | ||||||||||||||
147 | 1047 | 东北大学秦皇岛分校 | 139 | 599 | 22093 | ||||||||||||||
148 | 1081 | 合肥工业大学(宣城校区) | 699 | 599 | 22115 | ||||||||||||||
149 | 1127 | 辽宁大学 | 71 | 599 | 22231 | ||||||||||||||
150 | 1295 | 中国农业大学(中外合作) | 5 | 598 | 22500 | ||||||||||||||
151 | 1099 | 湖南师范大学 | 36 | 598 | 22524 | ||||||||||||||
152 | 1272 | 云南大学 | 25 | 598 | 22772 | ||||||||||||||
153 | 1235 | 武汉理工大学(中外合作) | 7 | 598 | 22773 | ||||||||||||||
154 | 1328 | 北京交通大学(中外合作) | 11 | 598 | 22824 | ||||||||||||||
155 | 1271 | 扬州大学 | 83 | 598 | 22831 | ||||||||||||||
156 | 1075 | 哈尔滨医科大学 | 39 | 598 | 22896 | ||||||||||||||
157 | 1121 | 江南大学(中外合作) | 3 | 598 | 22918 | ||||||||||||||
158 | 1050 | 东北师范大学 | 22 | 598 | 22993 | ||||||||||||||
159 | 1005 | 北京工商大学 | 32 | 597 | 23056 | ||||||||||||||
160 | 1263 | 西南政法大学(中外合作) | 4 | 597 | 23241 | ||||||||||||||
161 | 1085 | 河北医科大学 | 15 | 597 | 23290 | ||||||||||||||
162 | 1122 | 江苏大学 | 162 | 597 | 23473 | ||||||||||||||
163 | 1178 | 陕西师范大学 | 47 | 596 | 23624 | ||||||||||||||
164 | 1233 | 武汉科技大学 | 81 | 596 | 23673 | ||||||||||||||
165 | 1066 | 广州大学 | 17 | 596 | 23695 | ||||||||||||||
166 | 1145 | 南京理工大学(中外合作) | 10 | 596 | 23819 | ||||||||||||||
167 | 1211 | 首都师范大学 | 20 | 596 | 23855 | ||||||||||||||
168 | 1244 | 西安理工大学 | 54 | 596 | 23970 | ||||||||||||||
169 | 1087 | 河海大学(中外合作) | 11 | 596 | 23980 | ||||||||||||||
170 | 1227 | 天津中医药大学 | 7 | 596 | 24153 | ||||||||||||||
排名 | 院校代号 | 院校名称 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | ||||||||||||||
171 | 1158 | 宁波大学 | 71 | 595 | 24330 | ||||||||||||||
172 | 1064 | 广西大学 | 28 | 595 | 24378 | ||||||||||||||
173 | 1021 | 北京信息科技大学 | 55 | 595 | 24408 | ||||||||||||||
174 | 1069 | 贵州大学 | 20 | 595 | 24528 | ||||||||||||||
175 | 1103 | 华东交通大学 | 115 | 595 | 24641 | ||||||||||||||
176 | 1171 | 山东大学威海分校(中外合作) | 20 | 595 | 24706 | ||||||||||||||
177 | 1026 | 北京中医药大学 | 32 | 594 | 24903 | ||||||||||||||
178 | 1265 | 湘潭大学 | 105 | 594 | 24994 | ||||||||||||||
179 | 1223 | 天津理工大学 | 92 | 594 | 25040 | ||||||||||||||
180 | 1319 | 重庆邮电大学 | 78 | 594 | 25122 | ||||||||||||||
181 | 1146 | 南京林业大学 | 212 | 594 | 25299 | ||||||||||||||
182 | 1215 | 四川外国语大学 | 9 | 594 | 25384 | ||||||||||||||
183 | 1267 | 新疆医科大学 | 1 | 592 | 26297 | ||||||||||||||
184 | 1195 | 上海师范大学 | 139 | 592 | 26615 | ||||||||||||||
185 | 1164 | 青岛理工大学 | 60 | 592 | 26616 | ||||||||||||||
186 | 1224 | 天津商业大学 | 20 | 592 | 26632 | ||||||||||||||
187 | 1291 | 中国矿业大学(北京) | 106 | 592 | 26791 | ||||||||||||||
188 | 1031 | 常州大学 | 43 | 591 | 26991 | ||||||||||||||
189 | 1242 | 西安科技大学 | 54 | 591 | 26997 | ||||||||||||||
190 | 1118 | 集美大学 | 86 | 591 | 27005 | ||||||||||||||
191 | 1062 | 广东工业大学 | 96 | 591 | 27135 | ||||||||||||||
192 | 1162 | 青岛科技大学 | 80 | 591 | 27157 | ||||||||||||||
193 | 1222 | 天津工业大学 | 254 | 591 | 27194 | ||||||||||||||
194 | 1079 | 杭州电子科技大学(中外合作) | 2 | 591 | 27527 | ||||||||||||||
195 | 1247 | 西安邮电大学 | 26 | 590 | 27704 | ||||||||||||||
196 | 1199 | 上海中医药大学 | 29 | 590 | 27762 | ||||||||||||||
197 | 1172 | 山东科技大学 | 94 | 590 | 28083 | ||||||||||||||
198 | 1032 | 成都理工大学 | 58 | 589 | 28296 | ||||||||||||||
199 | 1030 | 长沙理工大学 | 91 | 589 | 28452 | ||||||||||||||
200 | 1237 | 西安电子科技大学(中外合作) | 30 | 589 | 28548 | ||||||||||||||
201 | 1035 | 大连交通大学 | 87 | 589 | 28614 | ||||||||||||||
202 | 1092 | 湖北大学 | 69 | 589 | 28623 | ||||||||||||||
203 | 1134 | 南昌大学(中外合作) | 6 | 589 | 29032 | ||||||||||||||
204 | 1314 | 重庆工商大学 | 11 | 588 | 29150 | ||||||||||||||
205 | 1225 | 天津外国语大学 | 32 | 588 | 29276 | ||||||||||||||
206 | 1349 | 安徽医科大学 | 1798 | 588 | 29539 | ||||||||||||||
207 | 1245 | 西安石油大学 | 11 | 588 | 29618 | ||||||||||||||
208 | 1280 | 浙江师范大学 | 56 | 588 | 29651 | ||||||||||||||
209 | 1048 | 东北林业大学 | 123 | 587 | 29874 | ||||||||||||||
210 | 1068 | 广州中医药大学 | 28 | 587 | 29894 | ||||||||||||||
211 | 1011 | 北京建筑大学 | 33 | 587 | 29903 | ||||||||||||||
212 | 1232 | 武汉工程大学 | 83 | 587 | 29975 | ||||||||||||||
213 | 1239 | 西安工业大学 | 7 | 587 | 30003 | ||||||||||||||
214 | 1020 | 北京外国语大学 | 8 | 587 | 30106 | ||||||||||||||
215 | 1315 | 重庆交通大学 | 65 | 587 | 30196 | ||||||||||||||
216 | 1076 | 海南大学 | 384 | 587 | 30329 | ||||||||||||||
217 | 1198 | 上海政法学院 | 97 | 587 | 30359 | ||||||||||||||
218 | 1046 | 东北大学(中外合作) | 6 | 587 | 30473 | ||||||||||||||
219 | 1288 | 中国计量学院 | 88 | 587 | 30551 | ||||||||||||||
220 | 1293 | 中国民肮大学 | 154 | 586 | 30851 | ||||||||||||||
221 | 1097 | 湖南科技大学 | 97 | 586 | 30891 | ||||||||||||||
222 | 1209 | 石家庄铁道大学 | 113 | 586 | 31044 | ||||||||||||||
223 | 1114 | 华中师范大学(中外合作) | 2 | 586 | 31127 | ||||||||||||||
224 | 1317 | 重庆理工大学 | 22 | 586 | 31208 | ||||||||||||||
225 | 1033 | 大连大学 | 27 | 585 | 31339 | ||||||||||||||
226 | 1202 | 沈阳工业大学 | 39 | 585 | 31697 | ||||||||||||||
227 | 1028 | 长春理工大学 | 78 | 585 | 31765 | ||||||||||||||
228 | 1007 | 北京工业大学(中外合作) | 14 | 584 | 32120 | ||||||||||||||
229 | 1193 | 上海理工大学(中外合作) | 30 | 584 | 32223 | ||||||||||||||
230 | 1137 | 南华大学 | 5 | 584 | 32225 | ||||||||||||||
231 | 1157 | 南通大学 | 89 | 584 | 32461 | ||||||||||||||
232 | 1100 | 湖南中医药大学- | 29 | 584 | 32517 | ||||||||||||||
233 | 1336 | 安徽财经大学 | 1892 | 584 | 32521 | ||||||||||||||
234 | 1019 | 北京体育大学 | 17 | 584 | 32549 | ||||||||||||||
235 | 1159 | 宁波诺丁汉大学 | 45 | 584 | 32662 | ||||||||||||||
236 | 1135 | 南昌航空大学 | 35 | 583 | 32993 | ||||||||||||||
237 | 1188 | 上海海洋大学 | 126 | 582 | 33675 | ||||||||||||||
238 | 1174 | 山西财经大学 | 50 | 582 | 33716 | ||||||||||||||
239 | 1177 | 陕西科技大学 | 35 | 582 | 33731 | ||||||||||||||
240 | 1183 | 上海电机学院 | 31 | 582 | 33794 | ||||||||||||||
241 | 1077 | 海南大学(中外合作) | 1 | 582 | 33938 | ||||||||||||||
242 | 1131 | 闽江学院 | 8 | 582 | 34041 | ||||||||||||||
243 | 1218 | 苏州科技学院 | 18 | 582 | 34129 | ||||||||||||||
244 | 1082 | 河北大学 | 70 | 582 | 34134 | ||||||||||||||
245 | 1013 | 北京交通大学(威海校区) | 5 | 531 | 34717 | ||||||||||||||
246 | 1088 | 河南大学 | 60 | 581 | 34766 | ||||||||||||||
247 | 1207 | 沈阳药科大学 | 55 | 581 | 34808 | ||||||||||||||
248 | 1108 | 华南农业大学 | 137 | 581 | 35019 | ||||||||||||||
249 | 1132 | 内蒙古大学 | 7 | 580 | 35304 | ||||||||||||||
250 | 1160 | 宁夏大学 | 12 | 580 | 35507 | ||||||||||||||
251 | 1238 | 西安工程大学 | 18 | 580 | 35693 | ||||||||||||||
252 | 1123 | 江苏科技大学 | 72 | 580 | 35764 | ||||||||||||||
253 | 1167 | 三峡大学 | 79 | 579 | 36098 | ||||||||||||||
254 | 1269 | 延边大学 | 37 | 579 | 36150 | ||||||||||||||
255 | 1185 | 上海工程技术大学 | 60 | 579 | 36326 | ||||||||||||||
排名 | 院校代号 | 院校名称 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低分排名 | ||||||||||||||
256 | 1282 | 中北大学 | 170 | 579 | 36341 | ||||||||||||||
257 | 1261 | 西南石油大学 | 63 | 579 | 36413 | ||||||||||||||
258 | 1151 | 南京师范大学(中外合作) | 15 | 579 | 36664 | ||||||||||||||
259 | 1161 | 青岛大学 | 37 | 578 | 37080 | ||||||||||||||
260 | 1168 | 山东财经大学 | 123 | 577 | 37886 | ||||||||||||||
261 | 1260 | 西南科技大学 | 123 | 576 | 38489 | ||||||||||||||
262 | 1116 | 吉林大学(中外合作) | 4 | 576 | 38583 | ||||||||||||||
263 | 1307 | 中南林业科技大学 | 102 | 576 | 38980 | ||||||||||||||
264 | 1258 | 西南大学(中外合作) | 18 | 576 | 39193 | ||||||||||||||
265 | 1049 | 东北农业大学 | 108 | 575 | 39624 | ||||||||||||||
266 | 1214 | 四川农业大学 | 98 | 575 | 39764 | ||||||||||||||
267 | 1240 | 西安建筑科技大学 | 45 | 575 | 39896 | ||||||||||||||
268 | 1053 | 东华大学(中外合作) | 4 | 575 | 40064 | ||||||||||||||
269 | 1278 | 浙江海洋学院 | 6 | 574 | 40584 | ||||||||||||||
270 | 1096 | 湖南工业大学 | 42 | 574 | 40898 | ||||||||||||||
271 | 1200 | 上海中医药大学(中外合作) | 5 | 574 | 40961 | ||||||||||||||
272 | 1341 | 安徽I:业大学 | 3207 | 574 | 40975 | ||||||||||||||
273 | 1187 | 上海海事大学(中外合作) | 19 | 574 | 41033 | ||||||||||||||
274 | 1175 | 山西大学 | 80 | 573 | 41431 | ||||||||||||||
275 | 1243 | 西安科技大学(中外合作) | 3 | 573 | 41605 | ||||||||||||||
276 | 1254 | 西交利物浦大学 | 135 | 572 | 42282 | ||||||||||||||
277 | 1129 | 辽宁科技大学 | 38 | 571 | 43141 | ||||||||||||||
278 | 1018 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 18 | 571 | 43312 | ||||||||||||||
279 | 1204 | 沈阳建筑大学 | 63 | 570 | 44233 | ||||||||||||||
280 | 1094 | 湖北中医药大学 | 3 | 570 | 44408 | ||||||||||||||
281 | 1010 | 北京化工大学(中外合作) | 9 | 570 | 44726 | ||||||||||||||
282 | 1084 | 河北工业大学(中外合作) | 2 | 569 | 44856 | ||||||||||||||
283 | 1022 | 北京印刷学院 | 27 | 569 | 45009 | ||||||||||||||
284 | 1287 | 中国海洋大学(中外合作) | 6 | 569 | 45457 | ||||||||||||||
285 | 1248 | 西安邮电大学(中外合作) | 3 | 569 | 45569 | ||||||||||||||
286 | 1347 | 安徽师范大学 | 2174 | 568 | 45776 | ||||||||||||||
287 | 1165 | 青海大学 | 33 | 568 | 45848 | ||||||||||||||
288 | 1343 | 安徽建筑大学 | 2965 | 568 | 45859 | ||||||||||||||
289 | 1119 | 济南大学 | 90 | 568 | 46059 | ||||||||||||||
290 | 1292 | 中国矿业大学(中外合作) | 24 | 568 | 46272 | ||||||||||||||
291 | 1089 | 河南工业大学 | 66 | 568 | 46307 | ||||||||||||||
292 | 1229 | 温州肯恩大学 | 23 | 568 | 46634 | ||||||||||||||
293 | 1125 | 江西理工大学 | 56 | 568 | 46666 | ||||||||||||||
294 | 1098 | 湖南农业大学 | 22 | 567 | 46945 | ||||||||||||||
295 | 1073 | 哈尔滨理工大学 | 40 | 567 | 47142 | ||||||||||||||
296 | 1029 | 长江大学 | 20 | 567 | 47404 | ||||||||||||||
297 | 1051 | 东北石油大学 | 95 | 567 | 47531 | ||||||||||||||
298 | 1304 | 中华女子学院 | 3 | 567 | 47624 | ||||||||||||||
299 | 1163 | 青岛科技大学(中外合作) | 15 | 566 | 48290 | ||||||||||||||
300 | 1316 | 重庆交通大学(中外合作) | 8 | 566 | 48433 | ||||||||||||||
301 | 1090 | 河南理工大学 | 185 | 565 | 48918 | ||||||||||||||
302 | 1153 | 南京信息工程大学(中外合作) | 6 | 565 | 49382 | ||||||||||||||
303 | 1074 | 哈尔滨商业大学 | 18 | 564 | 50511 | ||||||||||||||
304 | 1203 | 沈阳航空航天大学 | 63 | 563 | 50743 | ||||||||||||||
305 | 1044 | 东北财经大学(中外合作) | 10 | 563 | 50998 | ||||||||||||||
306 | 1217 | 苏州大学(中外合作) | 10 | 563 | 51513 | ||||||||||||||
307 | 1141 | 南京工业大学(中外合作) | 12 | 563 | 51551 | ||||||||||||||
308 | 1147 | 南京林业大学(中外合作) | 1 | 562 | 52264 | ||||||||||||||
309 | 1057 | 福建农林大学 | 44 | 562 | 52709 | ||||||||||||||
310 | 1093 | 湖北工业大学 | 55 | 561 | 53017 | ||||||||||||||
311 | 1346 | 安徽农业大学(中外合作) | 1 | 560 | 54219 | ||||||||||||||
312 | 1197 | 上海应用技术学院 | 28 | 559 | 55300 | ||||||||||||||
313 | 1345 | 安徽农业大学 | 1773 | 558 | 55898 | ||||||||||||||
314 | 1252 | 西北农林科技大学(中外合作) | 7 | 558 | 56470 | ||||||||||||||
315 | 1208 | 石河子大学 | 129 | 557 | 57016 | ||||||||||||||
316 | 1128 | 辽宁工程技术大学 | 176 | 557 | 57366 | ||||||||||||||
317 | 1173 | 山东科技大学(中外合作) | 5 | 557 | 57941 | ||||||||||||||
318 | 1325 | 福州大学(中外合作) | 3 | 556 | 58203 | ||||||||||||||
319 | 1342 | 安徽工业大学(中外合作) | 60 | 556 | 58358 | ||||||||||||||
320 | 1340 | 安徽工程大学(中外合作) | 15 | 556 | 58450 | ||||||||||||||
321 | 1130 | 辽宁石油化工大学 | 147 | 555 | 59129 | ||||||||||||||
322 | 1326 | 东北师范大学(中外合作) | 12 | 555 | 59451 | ||||||||||||||
323 | 1205 | 沈阳理工大学 | 6 | 555 | 59608 | ||||||||||||||
324 | 1058 | 福建师范大学 | 47 | 555 | 59916 | ||||||||||||||
325 | 1374 | 安徽财经大学(中外合作) | 26 | 555 | 59952 | ||||||||||||||
326 | 1338 | 安徽大学(中外合作) | 27 | 555 | 60017 | ||||||||||||||
327 | 1054 | 东华理工大学 | 17 | 555 | 60080 | ||||||||||||||
328 | 1266 | 新疆大学 | 20 | 555 | 60104 | ||||||||||||||
329 | 1348 | 安徽师范大学(中外合作) | 24 | 555 | 60115 | ||||||||||||||
330 | 1339 | 安徽工程大学 | 3241 | 555 | 60148 | ||||||||||||||
331 | 1091 | 黒龙江大学 | 11 | 555 | 60154 | ||||||||||||||
332 | 1206 | 沈阳农业大学 | 42 | 555 | 60187 | ||||||||||||||
333 | 1350 | 安徽中医药大学 | 1033 | 555 | 60202 | ||||||||||||||
