第五届中国青少年艺术节江西赛区选拔赛
参赛 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 组 别 | 类别 | 参赛曲目 | 评委点评 | 评委 打分 | 最后 得分 | 所获 奖项 |
1 | 秦雅夕 | 女 | 5岁 | 幼儿组 | 2人舞蹈 | 《大小》 | 演员活泼可爱,动作灵巧 | 9.63 | ||
张思涵 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
2 | 许思清 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | 10人舞 | 《妞妞乐》 | 9.70 | |||
夏丹童 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
李燕茜 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
李诗清 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
钱静宜 | 女 | 8岁 | 少儿A组 | |||||||
罗逸云 | 女 | 8岁 | 少儿A组 | |||||||
罗雅馨 | 女 | 8岁 | 少儿A组 | |||||||
刘奕萱 | 女 | 8岁 | 少儿A组 | |||||||
谢雪玲 | 女 | 8岁 | 少儿A组 | |||||||
张燚 | 女 | 8岁 | 少儿A组 | |||||||
3 | 吴宜臻 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | 16人舞 | 《溜溜的康定》 | 要表现出舞蹈的氛围,多一些儿童的动作就好 | 9.70 | ||
谭婧 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
徐昕苗 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
李欣蕾 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
冯诗雨 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
吴烨羚 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
雷紫嫣 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
李宁 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
参赛 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 组别 | 类别 | 参赛曲目 | 评委点评 | 评委打分 | 最后 得分 | 所获 奖项 |
3 | 乐开心 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | 16人舞 | 《溜溜的康定》 | ||||
杨雨桐 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
朱婧萌 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
邓江月 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
熊薇婷 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
陈雪怡 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
汪钰 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
陈沁洋 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
4 | 吴梦琴 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | 5人现代舞 | 《Nobodoy》 | 动作灵巧,有现代意识 | 9.70 | ||
肖林煊 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
扶静 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
唐婷 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
徐璐 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
5 | 刘诗语 | 女 | 5岁 | 幼儿组 | 8人团体舞 | 健美操 | 演员有参与的热情,编排要加强 | 9.63 | ||
肖林煊 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
胡炜 | 男 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
陈煜匀 | 男 | 5岁 | 幼儿组 | |||||||
黄玉亭 | 女 | 5岁 | 幼儿组 | |||||||
刘怡俊 | 男 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
梅澜 | 女 | 5岁 | 幼儿组 | |||||||
王韬玮 | 男 | 5岁 | 幼儿组 | |||||||
6 | 张可遇 | 女 | 5岁 | 幼儿组 | 14人舞蹈 | 《可爱的小兰花》 | 9.77 | 银 | ||
符凌宇 | 女 | 5岁 | 幼儿组 | |||||||
参赛 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 组 别 | 类 别 | 参赛曲目 | 评委点评 | 评委打分 | 最后 得分 | 所获 奖项 |
6 | 万筱瑶 | 女 | 5岁 | 幼儿组 | 14人舞蹈 | 《可爱的小兰花》 | 服装动作要和音乐再接近些就更好了 | |||
张雪莹 | 女 | 11岁 | 少儿B组 | |||||||
熊晔 | 女 | 10岁 | 少儿B组 | |||||||
刘珊 | 女 | 10岁 | 少儿B组 | |||||||
熊丽洁 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
符溪颖 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
闵成 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
赵艺 | 女 | 9岁 | 少儿A组 | |||||||
薛文 | 女 | 9岁 | 少儿A组 | |||||||
夏秋敏 | 女 | 6岁 | 少儿A组 | |||||||
欧阳欢欢 | 女 | 6岁 | 少儿A组 | |||||||
谭静怡 | 女 | 6岁 | 少儿A组 | |||||||
7 | 万穗 | 女 | 13岁 | 少年A组 | 3人舞蹈 | 《又唱江南》 | 编排动作优美,可欣赏 | 9.82 | ||
周颖琦 | 女 | 11岁 | 少儿B组 | |||||||
熊家馨 | 女 | 12岁 | 少儿B组 | |||||||
8 | 臧月竹 | 女 | 11岁 | 少儿B组 | 6人舞蹈 | 《草原小天使》 | 动作完成基本上还可以不要以搬腿,下腰为主,要再出来蒙古族舞蹈的韵味就更好 | 9.71 | ||
刘佳宁 | 女 | 8岁 | 少儿A组 | |||||||
胡静怡 | 女 | 8岁 | 少儿A组 | |||||||
程子悦 | 女 | 8岁 | 少儿A组 | |||||||
周 露 | 女 | 9岁 | 少儿A组 | |||||||
高嘉琦 | 女 | 9岁 | 少儿A组 | |||||||
9 | 陈佳乐 | 女 | 6岁 | 少儿A组 | 11人舞蹈 | 《快乐的小卓玛》 | 藏舞风格不到位,演员表现力不强 | 9.71 | ||
王可 | 女 | 6岁 | 少儿A组 | |||||||
参赛 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 组别 | 类别 | 参赛曲目 | 评委点评 | 评委打分 | 最后 得分 | 所获 奖项 |
9 | 陈然 | 女 | 6岁 | 少儿A组 | 11人舞蹈 | 《快乐的小卓玛》 | ||||
喻佳玘 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
涂喆 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
齐诗婉 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
杨亦凡 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
曾泓琳 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
尚之馨 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
陈羽柔 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | |||||||
冯恩 | 女 | 8岁 | 少儿A组 | |||||||
10 | 左宁静 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | 20人舞蹈 | 《溜溜的康定》 | 演员基本功较好,再此基础上加强下编排就更好了,排练的时间也要足够 | 9.66 | ||
晏仔轩 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
李慧帆 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
任鸿茹 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
李琼轩 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
李逸菲 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
潘钰琦 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
胡聂颀 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
谈文佳 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
晏宇乐 | 女 | 5岁 | 幼儿组 | |||||||
钟紫玲 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
袁雨洁 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
喻瑞暄 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
左凤琪 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
参赛 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 组别 | 类别 | 参赛曲目 | 评委点评 | 评委打分 | 最后 得分 | 所获 奖项 |
10 | 李可婧 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | 20人舞蹈 | 《溜溜的康定》 | ||||
王馨栎 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
潘丽敏 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
晏恰欣 | 女你让我感动 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
江婉仪 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
詹雅婷 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | |||||||
11 | 刘清兰 | 女 | 17岁 | 少年B组 | 5人舞蹈 | 《雨竹林》 | 舞姿感觉还不错,情感表现上可再加强,增加艺术感染力 | 9.83 | ||
熊紫叶 | 女 | 17岁 | 少年B组 | |||||||
陈翕雯 | 女 | 13岁 | 少年A组 | |||||||
姚玉玲 | 女 | 13岁 | 少年A组 | |||||||
刘琪 | 女 | 15岁 | 少年A组 | |||||||
12 | 左宁静等 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | 16人舞 | 《沙漠里的大眼睛》 | 动感性较强,表现力还不错,有观赏性 | 9.84 | ||
13 | 刘海心 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | 民族舞 | 《印度舞》 | 加强表现力掌握风格 | 9.64 | ||
14 | 黄诗颖 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | 独舞 | 《绽放》 | 加强舞台表演性 | 9.61 | ||
15 | 张嘉怡 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | 独舞 | 《芭比娃娃》 | 动作要再连贯些,表情要更丰富些就更可爱了 | 9.65 | ||
16 | 程美歌 | 女 | 4岁 | 幼儿组 | 独舞 | 《可爱猫》 | 演员年龄小,要是能在领会猫的个性表演起来就更可爱了 | 9.57 | ||
17 | 周佳妮 | 女 | 6岁 | 幼儿组 | 独舞 | 《吉祥三宝》 | 动作不是很到位 | 9.55 | ||
18 | 夏梦怡 | 女 | 5岁 | 幼儿组 | 独舞 | 《舞娘》 | 动作表现较好要再加强表演的目的性就更好 | 9.66 | ||
19 | 李龙思琦 | 女 | 15 | 少年B组 | 独舞 | 舞蹈表现段落要再清晰些就更好 | 9.81 | |||
20 | 程莹 | 女 | 11岁 | 少儿B组 | 独舞 | 《亲亲库母孜》 | 感觉较好,动作要再灵活些就更好, | 9.73 | ||
21 | 刘清清 | 女 | 11岁 | 少儿A组 | 独舞 | 《梦》 | 不要为技巧而技巧,加强些动作的连贯性会更好 | 9.75 | ||
22 | 余 旋 | 女 | 19岁 | 成年A组 | 古典舞 | 《春闺梦》 | 古典舞身韵略欠缺点,情感表现还要加强 | 9.78 | ||
23 | 陈 茜 | 女 | 20岁 | 成年A组 | 民族舞 | 《傣族少女》 | 动作太松,不到位 | 9.77 | ||
参赛 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 组别 | 类别 | 参赛曲目 | 评委点评 | 评委打分 | 最后 得分 | 所获 奖项 |
24 | 黄子铭 | 男 | 5岁 | 幼儿组 | 童声 | 《智勇无敌》 | 可爱,注意音准 | 9.51 | ||
25 | 张艺瑶 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | 童声 | 《我是山里小歌手》 | 歌手很几张,嗓子很好 | 9.63 | ||
26 | 姚杜睿 | 女 | 8岁 | 少儿A组 | 童声 | 《牧童之歌》 | 节奏穏,,第一次登台就有如此表现,,不错 | 9.70 | ||
27 | 熊邦冀 | 男 | 9岁 | 少儿A组 | 童声 | 《小小少年》 | 声音要再加强控制力, | 9.71 | ||
28 | 万淼 | 女 | 童声 | 《白鹭飞过红树林》 | 声音条件很好,要把握歌曲的内涵,,舞台表现力要再强些 | 9.79 | ||||
29 | 程慧祺 | 女 | 11岁 | 少儿B组 | 童声 | 《荷塘边的歌谣》 | 声音线条清晰,表情要再风富些 | 9.81 | ||
30 | 殷格楠 | 女 | 11岁 | 少儿B组 | 童声 | 《小荷花,回老家》 | 声音清纯,胆子要再大点 | 9.78 | ||
31 | 郭逸菲 | 女 | 12岁 | 少儿B组 | 童声 | 《最美丽》 | 缺赛 | |||
32 | 程窈 | 女 | 17岁 | 少年B组 | 美声 | 《忆秦娥、娄山关》 | 9.61 | |||
33 | 吴莹莹 | 女 | 18岁 | 少年B组 | 美声 | 《军中飞来一只百灵》 | 9.58 | |||
34 | 吴修齐 | 女 | 少年B | 美声 | 《假如你爱我》 | 9.73 | ||||
35 | 吴晔 | 女 | 19岁 | 成年A组 | 美声 | 《思恋》 | 9.69 | |||
36 | 陈旭 | 女 | 21岁 | 成年A组 | 美声 | 《疑虑》需钢伴 | 元旦比 | |||
37 | 金庸 | 女 | 21岁 | 成年A组 | 美声 | 《她抬头仰望》 | 9.81 | |||
38 | 黄晓君 | 女 | 20岁 | 成年A组 | 美声 | 《黄河梦》 | 9.74 | |||
39 | 秦维维 | 女 | 成年A | 美声 | 《望乡词》 | 9.79 | ||||
40 | 胡江南 | 女 | 41岁 | 成年组 | 美声 | 《我爱你中国》 | 9.84 | |||
41 | 王路芬 | 女 | 23岁 | 大学生组 | 民族 | 《你让我感动》 | 9.63 | |||
42 | 张国英 | 男 | 22岁 | 成年A组 | 民族 | 9.76 | ||||
43 | 黎秀仙 | 女 | 21岁 | 成年A组 | 民族 | 《有一个美丽神奇的地方》 | 9.67 | |||
44 | 吴静艳 | 女 | 17岁 | 少年B组 | 通俗 | 《改变自己》 | 9.85 | 金 | ||
45 | 许若诗 | 女 | 21岁 | 成年A组 | 通俗原创 | 《那些人那些事 | 9.85 | |||
46 | 杨雪婷 | 女 | 19岁 | 成年A组 | 通俗 | 《她的眼泪》 | 9.71 | |||
参赛 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 组别 | 类别 | 参赛曲目 | 评委点评 | 评委打分 | 最后 得分 | 所获 奖项 |
48 | 唐旭东 | 男 | 21岁 | 成年A组 | 通俗 | 《挑衅》 | 9.80 | |||
49 | 胡伊迪 | 男 | 22岁 | 成年A组 | 通俗 | 《改变自己》 | 9.81 | |||
50 | 周 迪 | 男 | 20岁 | 成年A组 | 通俗 | 《爱是永恒》 | 9.70 | |||
+1 | 万力 | 男 | 20岁 | 成年A组 | 通俗 | 《 》 | 9.72 | |||
51 | 洪图 | 男 | 5岁 | 幼儿组 | 讲故事 | 9.54 | ||||
52 | 宁萌 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | 讲故事 | 《夏夜多美》 | 9.67 | |||
53 | 周子煜 | 6岁 | 幼儿组 | 朗诵 | 9.61 | |||||
54 | 方梓烨 | 男 | 10岁 | 少儿B组 | 朗诵 | 9.72 | ||||
55 | 方亚荻 | 女 | 10岁 | 少儿B组 | 朗诵 | 9.74 | ||||
56 | 陶 倩 | 女 | 16岁 | 少年B组 | 朗诵 | 《你说你有一个梦想》 | 9.72 | |||
57 | 张金君妍 | 女 | 16岁 | 少年B组 | 朗诵 | 9.77 | ||||
58 | 陈斯琪 | 女 | 17岁 | 少年B组 | 朗诵 | 9.70 | ||||
59 | 胡婧晖 | 女 | 17岁 | 少年B组 | 朗诵 | 散文《跪拜母亲河》 | 9.74 | |||
60 | 戴 希 | 女 | 17岁 | 少年B组 | 朗诵 | 9.79 | 金 | |||
61 | 万子涵 | 女 | 18岁 | 少年B组 | 朗诵 | 朗诵《再别康桥》 | 9.77 | |||
62 | 赵 怡 | 女 | 20岁 | 成年A组 | 朗诵 | 9.75 | ||||
63 | 王 静 | 女 | 19岁 | 成年A组 | 朗诵 | 9.73 | ||||
64 | 何 恋 | 女 | 18岁 | 成年A组 | 朗诵 | 《我的祖国》 | 9.75 | |||
65 | 王梓洋 | 女 | 19岁 | 成年A组 | 朗诵 | 《我的南方和北方》 | 9.80 | |||
66 | 李颖涵 | 女 | 18岁 | 成年A组 | 朗诵 | 《雨巷》 | 9.73 | |||
67 | 林梦梦 | 女 | 19岁 | 成年A组 | 朗诵 | 《致橡树》 | 元旦比 | |||
68 | 彭宇轩 | 女 | 7岁 | 少儿A组 | 语言 | 《报花名》 | 9.60 | |||
69 | 万祉瑨 | 男 | 7岁 | 少儿A组 | 语言 | 《磨年糕》 | 9.57 | |||
70 | 万佳艺 | 女 | 8岁 | 少儿A组 | 语言 | 语言表演《报菜名》 | ||||
参赛 号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 组别 | 类别 | 参赛曲目 | 评委点评 | 评委打分 | 最后 得分 | 所获 奖项 |
71 | 万艺超 | 男 | 9岁 | 少儿A组 | 语言 | 《浑人》 | 9.70 | |||
72 | 程筱瑾 | 女 | 13岁 | 少年A组 | 语言 | 9.71 | ||||
73 | 王梦莹 | 女 | 成年A组 | 设计 | 《红与黑》 | 送稿 | ||||
74 | 闫文萱 | 女 | 成年A组 | 文学 | 送稿 | |||||
75 | 艾 伟 | 男 | 18岁 | 成年A组 | 相声 | 《我惯着他》 | 9.75 | |||
梅声发 | 男 | 18岁 | 成年A组 | |||||||
76 | 黄 敏 | 女 | 19岁 | 成年A组 | 主持 | 少儿班《天气预报》 | 北京 | 9.77 | 银 | |
77 | 徐 萌 | 女 | 21岁 | 成年A组 | 主持 | 《健康之窗》 | 9.74 | |||
78 | 王朝 | 男 | 北京 | 9.76 | 银 | |||||
发布评论