含“烟酸”最多的食物排行
食物的营养成分之最: 热量 硫胺素 钙 蛋白质 核黄素 镁 脂肪 烟酸 铁 碳水化合物
维生素C 锰 膳食纤维 维生素E 锌 维生素A 胆固醇 铜 胡罗卜素 钾 磷 视黄醇当量 钠 硒
含“烟酸”最多的食物排行
(指100克可食用食品中的含量)
1. 酵母(干) (烟酸含量:45.2) | 2. 口蘑(白蘑) (烟酸含量:44.3) |
3. 火鸡肝 (烟酸含量:43) | 4. 蘑菇(干) (烟酸含量:30.7) |
5. 冬菇(干)[毛柄金线菌] (烟酸含量:24.4) | 6. 羊肝 (烟酸含量:22.1) |
7. 香菇(干)[香蕈,冬菇] (烟酸含量:20.5) | 8. 圆腿 (烟酸含量:20.4) |
9. 大红菇(干)[草质红菇] (烟酸含量:19.5) | 10. 花生(炒) (烟酸含量:18.9) |
11. 花生仁(炒) (烟酸含量:18.9) | 12. 铁观音茶 (烟酸含量:18.5) |
13. 花生仁(生) (烟酸含量:17.9) | 14. 方腿 (烟酸含量:17.4) 乐此不疲的近义词 |
15. 肯德鸡[炸鸡] (烟酸含量:16.7) | 16. 火鸡胸脯肉 (烟酸含量:16.2) |
17. 鸡(土鸡,家养) (烟酸含量:15.7) | 18. 牛肉干 (烟酸含量:15.2) |
19. 猪肝 (烟酸含量:15) | 20. 花生(鲜)[落花生,长生果] (烟酸含量:14.1) |
21. 小泥肠 (烟酸含量:13.4) | 22. 肉鸡(肥) (烟酸含量:13.1) |
23. 风干肠 (烟酸含量:12.6) | 24. 初七人日麸皮 (烟酸含量:12.5) |
25. 南瓜粉 (烟酸含量:12.5) | 26. 牛肝 (烟酸含量:11.9) |
27. 鸡肝 (烟酸含量:11.9) | 28. 鸡心 (烟酸含量:11.5) |
29. 红果肠 (烟酸含量:11.3) | 30. 午餐肉 (烟酸含量:11.1) |
31. 猪胆肝 (烟酸含量:11) | 32. 鸡胸脯肉 (烟酸含量:10.8) |
33. 蛋清肠 (烟酸含量:10.7) | 34. 羊肉干 (烟酸含量:10.6) |
36. 宫爆肉丁(罐头) (烟酸含量:10.4) | |
37. 鹅油卷 (烟酸含量:10.3) | 38. 大腊肠 (烟酸含量:10) |
39. 榛子(炒) (烟酸含量:9.8) | 40. 扒鸡 (烟酸含量:9.2) |
41. 桂圆肉 (烟酸含量:8.9) | 42. 羊肚菌[干狼肚] (烟酸含量:8.8) |
43. 母鸡(一年内) (烟酸含量:8.8) | 44. 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] (烟酸含量:8.8) |
45. 火腿 (烟酸含量:8.6) | 46. 蜜麻花[糖耳朵] (烟酸含量:8.6) |
47. 甲级龙井 (烟酸含量:8.6) | 48. 羊肾 (烟酸含量:8.4) |
49. 焦圈 (烟酸含量:8.4) | 50. 山羊肉(酱) (烟酸含量:8.3) |
51. 火鸡腿 (烟酸含量:8.3) | 52. 猪肾[猪腰子] (烟酸含量:8) |
53. 鸭心 (烟酸含量:8) | 54. 绿茶 (烟酸含量:8) |
55. 草菇[大黑头细花草] (烟酸含量:8) | 56. 黑米 (烟酸含量:7.9) |
57. 火鸡肫 (烟酸含量:7.8) | 58. 牛肾 (烟酸含量:7.7) |
59. 蚕豆(炸)[开花豆] (烟酸含量:7.7) | 60. 辣椒粉 (烟酸含量:7.6) |
61. 榛蘑(干)[假蜜环菌] (烟酸含量:7.5) | 62. 菜花(脱水)[脱水花椰菜] (烟酸含量:7.4) |
63. 大肉肠 (烟酸含量:7.4) | 64.你和我的时光 歌词 陈醋 (烟酸含量:7.4) |
65. 紫菜(干) (烟酸含量:7.3) | 66. 牛肉(里脊) (烟酸含量:7.2) |
67. 鲍鱼(干) (烟酸含量:7.2) | 68. 乌骨鸡 (烟酸含量:7.1) |
69. 茴香籽[小茴香籽] (烟酸含量:7.1) | 70. 叉烧肉 (烟酸含量:7) |
71. 鸭肝 (烟酸含量:6.9) | 72. 鸽 (烟酸含量:6.9) |
73. 猪心 (烟酸含量:6.8) | 74. 牛心 (烟酸含量:6.8) |
75. 青稞 (烟酸含量:6.7) | 76. 槐花[洋槐花,豆槐花] (烟酸含量:6.6) |
77. 猪肘棒 (烟酸含量:6.6) | 78. 珠茶 (烟酸含量:6.6) |
79. 煨牛肉(罐头) (烟酸含量:6.5) | 80. 堤鱼 (烟酸含量:6.5) |
81. 华青鸡 (烟酸含量:6.4) | 82. 马铃薯片(油炸)[油炸土豆片] (烟酸含量:6.4) |
83.上海租房合同范本 牛肉(瘦) (烟酸含量:6.3) | 84. 羊肉串(烤) (烟酸含量:6.3) |
85. 鹌鹑 (烟酸含量:6.3) | 86. 泥鳅 (烟酸含量:6.2) |
87. 麦胚面包 (烟酸含量:6.2) | 88. 红茶 (烟酸含量:6.2) |
89. 牛肉(后腿) (烟酸含量:6.1) | 90. 咖哩牛肉干 (烟酸含量:6.1) |
91. 马肉(卤) (烟酸含量:6.1) | 92. 酱鸭(加梅菜,罐头) (烟酸含量:6.1) |
93.关闭唱法 绿豆糕 (烟酸含量:6.1) | 94. 法式配餐面包 (烟酸含量:6.1) |
95. 香菜(脱水) (烟酸含量:6) | 96.诚实的什么 猪肾(腰子) (烟酸含量:6) |
97. 羊肉(后腿) (烟酸含量:6) | 98. 鸡腿 (烟酸含量:6) |
99. 芝麻籽(黑) (烟酸含量:5.9) | 100. 鳜鱼[桂鱼,花鲫鱼] (烟酸含量:5.9) |
食物分类: 蛋类 调味品类 干豆类 谷类 坚果种子 酒精饮料 菌藻类 禽肉类 乳类 软饮料
蔬菜类 薯类淀粉 水果类 速食食品 糖蜜饯类 小吃甜饼 畜肉类 婴幼儿食品 油脂类 鱼虾蟹贝
发布评论