项 目 公园类别 | 序号 | 名 称 | 编码 | 位置 | 面积(hm2) | 现状用地性质和涉及单位 | 实施 难度 | 建设时期 | 备 注 | 片区 | |
中类 | 小类 | ||||||||||
综 合 公 园 | 全市性 公园 | 1 | 南郊公园 | ZX-G111-097 | 书院路+南二环线 | 35.92 | 南郊公园 | A | 已建 | 中心片 | |
2 | 烈士公园 | ZX-G111-132 | 东风路+展览馆路 | 138.29 | 烈士公园 | A | 已建 | 中心片 | |||
区 域 性 公 园 | 3 | 铁道公园 | ZX-G11-009 | 潘家坪路+芙蓉路 | 1.51 | B | 远期 | 中心片 | |||
4 | 德雅公园 | ZX-G112-019 | 德雅路+车站北路 | 4.24 | 市汽车仪表厂、长沙某厂 | A | 近期 | 中心片 | |||
5 | 北站公园 | ZX-G112-021 | 芙蓉路+湘雅路 | 0.80 | B | 远期 | 中心片 | ||||
6 | 市民公园 | ZX-G112-022 | 2.78 | 市建筑安置工程公司 | B | 近期 | 中心片 | ||||
7 | 劳动公园 | ZX-G112-035 | 湘江大道+劳动路 | 1.05 | A | 近期 | 中心片 | ||||
8 | 迎宾公园 | ZX-112-041 | 五一路+芙蓉路 | 2.96 | C | 远期 | 中心片 | ||||
9 | 晓园公园 | ZX-G112-060 | 晓园路+五一路 | 3.40 | 晓园公园 | A | 已建 | 中心片 | |||
10 | 储备公园 | ZX-G112-098 | 书院路+南二环线 | 11.95 | C | 远期 | 中心片 | ||||
11 | 三角洲小游园 | ZX-G112-122 | 湘江大道+浏阳河 | 29.62 | C | 远期 | 中心片 | ||||
12 | 陡岭公园 | ZX-G112-124 | 陡岭路+沿河路 | 1.32 | C | 远期 | 中心片 | ||||
13 | 长善公园 | ZX-G112-131 | 东二环+长善路 | 11.23 | C | 远期 | 中心片 | ||||
14 | 紫凤公园 | ZX-G112-133 | 湘江大道+市府大道 | 1.85 | 紫凤公园 | A | 已建 | 中心片 | |||
15 | 清水塘公园 | ZX-G15-050 | 八一路+迎宾路 | 4.59 | 长沙博物馆、文化艺术市场 | B | 远期 | 中心片 | |||
小计 | 251.50 | ||||||||||
社 区 公 园 社 区 公 园 | 居住区 公园 居住区 公园 | 16 | 韭菜园公园 | ZX-G121-044 | 五一路+韭菜园路 | 2.15 | 近期 | 中心片 | |||
17 | 人民公园 | ZX-G121-048 | 人民路+曙光路 | 4.75 | 省湘剧院、省京剧团、 人民新村 | B | 近期 | 中心片 | |||
18 | 南站公园 | ZX-G121-069 | 书院路+湘江大道 | 4.08 | 火车南站 | C | 远期 | 中心片 | |||
19 | 物资公园 | ZX-G15-077 | 芙蓉路+解放路 | 1.08 | A | 远期 | 中心片 | ||||
20 | 四科公园 | ZX-G121-091 | 城南路+车站路 | 3.02 | 长沙市监狱 | B | 远期 | 中心片 | |||
21 | 桂花公园 | ZX-G121-092 | 曙光路+雨花大道 | 1.64 | 桂花公园 | A | 已建 | 中心片 | |||
22 | 新中公园 | ZX-G121-113 | 韶山路南环线 | 7.12 | 长沙市锅炉厂、中医附一仓库、中药一厂仓库 | A | 远期 | 中心片 | |||
23 | 四方坪公园 | ZX-G112-125 | 车站路+沿河路 | 2.93 | B | 远期 | 中心片 | ||||
小区游园 | 24 | 展览馆公园 | ZX-G122-024 | 湘江大道+展览馆路 | 0.61 | B | 近期 | 中心片 | |||
25 | 北院公园 | ZX-G122-052 | 五一路+迎宾路 | 0.73 | 省政府 | A | 已建 | 中心片 | |||
26 | 蓉园小游园 | ZX-G122-054 | 展览馆路+车站北路 | 9.85 | 蓉园宾馆 | A | 已建 | 中心片 | |||
27 | 省委小游园 | ZX-G122-055 | 八一路+晓园路 | 5.09 | 湖南省委 | A | 已建 | 中心片 | |||
小计 | 43.05 | ||||||||||
专 类 公 园 | 儿童公园 | 28 | 曙光儿童公园 | ZX-G131-107 | 曙光路+雨花大道 | 1.74 | 核工业二三三厂 | C | 远期 | 中心片 | |
历史名园 | 29 | 贾谊公园 | ZX-G135-031 | 太平街+解放西路 | 1.09 | 贾谊故迹、市食杂果品公司 | A | 近期 | 中心片 | ||
风景 名胜 公园 | 30 | 开福寺公园 | ZX-G13-002 | 开福寺路+黄兴北路 | 8.44 | 开福寺、长沙某厂 | A | 近期 | 中心片 | ||
31 | 天心公园 | ZX-G137-063 | 建湘路+城南路 | 8.82 | 天心阁 | A | 近期 | 中心片 | |||
32 | 雨花亭公园 | ZX-G121-112 | 新建路+韶山路 | 4.37 | 塑料制品厂 | B | 远期 | 中心片 | |||
其他专 类公园 | 33 | 雕塑公园 | ZX-G137-034 | 湘江大道+西湖路 | 2.91 | B | 远期 | 中心片 | |||
34 | 清明公园 | ZX-G137-096 | 湘江大道+南湖路 | 39.71 | 长沙市傧仪馆 | A | 远期 | 中心片 | |||
小计 | 67.07 | ||||||||||
带 状 公 园 带 状 公 园 带 状 公 园 带 状 公 园 带 状 公 园 带 状 公 园 | 35 | 电台带状小游园 | ZX-G15-129 | 二环线+市府大道 | 3.53 | B | 远期 | 中心片 | |||
36 | 湘江风光带 | ZX-G14-154 | 湘江大道 | 31.50 | 湘江风光带 | A | 已建 | 中心片 | |||
37 | 曙光路带状公园 | ZX-G14-155 | 曙光路 | 8.20 | B | 远期 | 中心片 | ||||
38 | 芙蓉路带状公园 | ZX-G14-156 | 芙蓉路 | 0.96 | C | 近期 | 中心片 | ||||
39 | 韶山路带状公园 | ZX-G14-157 | 韶山路 | 6.20 | C | 近期 | 中心片 | ||||
40 | 桥头小游园 | ZX-G15-001 | 湘江大道+市府大道 | 0.77 | 省建六公司、长沙城乡建设工程公司、新河街道办事处 | B | 远期 | 中心片 | |||
41 | 开福寺小游园 | ZX-G15-003 | 开福寺路+湘江大道 | 1.26 | 湖南化工运输公司加油站 | C | 远期 | 中心片 | |||
42 | 潘家坪小游园 | ZX-G15-004 | 潘家坪路+湘江大道 | 0.57 | B | 远期 | 中心片 | ||||
43 | 开原小游园 | ZX-G15-005 | 湘江大道+湘雅路 | 0.60 | B | 远期 | 中心片 | ||||
44 | 军区小游园 | ZX-G15-006 | 湘江大道+湘雅路 | 0.26 | A | 远期 | 中心片 | ||||
45 | 光华小游园 | ZX-G15-007 | 黄兴路+潘家坪路 | 0.80 | 开福寺、长沙某厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
46 | 仓库小游园 | ZX-G15-008 | 开福寺路+芙蓉路 | 0.43 | B | 远期 | 中心片 | ||||
47 | 建湘小游园 | ZX-G15-010 | 芙蓉路+市府大道 | 0.18 | B | 远期 | 中心片 | ||||
48 | 广铁小游园 | ZX-G15-011 | 东风路+市府大道 | 0.49 | B | 远期 | 中心片 | ||||
49 | 开福小游园 | ZX-G15-012 | 东风路+市府大道 | 0.40 | B | 远期 | 中心片 | ||||
50 | 外贸小游园 | ZX-G15-013 | 潘家坪路+芙蓉路 | 0.47 | B | 远期 | 中心片 | ||||
51 | 运输小游园 | ZX-G15-014 | 潘家坪路+芙蓉路 | 0.11 | B | 远期 | 中心片 | ||||
52 | 医药小游园 | ZX-G15-015 | 潘家坪路+芙蓉路 | 0.20 | B | 远期 | 中心片 | ||||
53 | 农机小游园 | ZX-G15-016 | 潘家坪路+芙蓉路 | 0.34 | B | 远期 | 中心片 | ||||
54 | 钢厂小游园 | ZX-G15-017 | 潘家坪路+芙蓉路 | 0.25 | B | 远期 | 中心片 | ||||
55 | 广大小游园 | ZX-G15-018 | 德雅路+东风路 | 0.23 | C | 远期 | 中心片 | ||||
56 | 湘雅小游园 | ZX-G15-020 | 芙蓉路+湘雅路 | 0.92 | A | 远期 | 中心片 | ||||
57 | 交通小游园 | ZX-G15-023 | 黄兴北路+湘春路 | 0.64 | B | 近期 | 中心片 | ||||
58 | 民主小游园 | ZX-G15-025 | 黄兴路+展览馆路 | 0.22 | A | 远期 | 中心片 | ||||
59 | 文星小游园 | ZX-G15-026 | 黄兴路+展览馆路 | 0.20 | A | 远期 | 中心片 | ||||
60 | 福星门小游园 | ZX-G15-027 | 湘江大道+中山路 | 0.37 | B | 远期 | 中心片 | ||||
61 | 盐业小游园 | ZX-G15-028 | 湘江大道+湘兴街 | 0.15 | B | 远期 | 中心片 | ||||
62 | 如意小游园 | ZX-G15-029 | 史家巷+长兴街 | 0.40 | C | 远期 | 中心片 | ||||
63 | 下河街小游园 | ZX-G15-030 | 湘江大道+解放西路 | 0.51 | 航运物资供销公司 | C | 远期 | 中心片 | |||
64 | 银港小游园 | ZX-G135-032 | 芙蓉路+解放路 | 0.53 | B | 远期 | 中心片 | ||||
65 | 永平小游园 | ZX-G15-033 | 湘江大道+人民路 | 0.37 | B | 远期 | 中心片 | ||||
66 | 解放小游园 | ZX-G15-036 | 解放路+黄兴路 | 0.55 | B | 远期 | 中心片 | ||||
67 | 董民小游园 | ZX-G15-037 | 人民路+黄兴路 | 0.49 | B | 远期 | 中心片 | ||||
68 | 警备小游园 | ZX-G15-038 | 蔡锷路+解放西路 | 0.33 | A | 已建 | 中心片 | ||||
69 | 人医小游园 | ZX-G15-039 | 蔡锷路+解放西路 | 0.55 | B | 近期 | 中心片 | ||||
70 | 步园 | ZX-G15-040 | 五一路+芙蓉路 | 1.03 | 步园 | A | 已建 | 中心片 | |||
71 | 建湘小游园 | ZX-G15-042 | 五一路+芙蓉路 | 0.32 | B | 远期 | 中心片 | ||||
72 | 定王台小游园 | ZX-G15-043 | 人民路+芙蓉路 | 1.05 | C | 远期 | 中心片 | ||||
73 | 冶金小游园 | ZX-G15-045 | 五一路+韭菜园路 | 0.75 | C | 远期 | 中心片 | ||||
74 | 文艺小游园 | ZX-G15-046 | 五一路+韶山路 | 0.40 | B | 远期 | 中心片 | ||||
75 | 肓才小游园 | ZX-G15-047 | 解放路+韶山路 | 0.53 | 印刷厂、长沙茶厂 | B | 远期 | 中心片 | |||
76 | 歌舞小游园 | ZX-G15-049 | 人民路+韶山路 | 1.17 | B | 远期 | 中心片 | ||||
77 | 医药小游园 | ZX-G15-051 | 芙蓉路+八一路 | 0.42 | B | 远期 | 中心片 | ||||
78 | 燕山小游园 | ZX-G15-053 | 五一路+迎宾路 | 0.46 | B | 远期 | 中心片 | ||||
79 | 八一小游园 | ZX-G15-056 | 八一路+韶山路 | 0.39 | C | 远期 | 中心片 | ||||
80 | 长岛小游园 | ZX-G15-057 | 八一路+长岛路 | 0.16 | B | 远期 | 中心片 | ||||
81 | 电信小游园 | ZX-G15-058 | 八一路+长岛路 | 0.10 | B | 远期 | 中心片 | ||||
82 | 园林小游园 | ZX-G15-059 | 八一路+长岛路 | 0.21 | C | 近期 | 中心片 | ||||
83 | 大古道巷小游园 | 傣族舞蹈彩云之南ZX-G125-061 | 人民路+蔡锷路 | 0.43 | B | 远期 | 中心片 | ||||
84 | 小古道巷小游园 | ZX-G15-062 | 人民路+蔡锷路 | 0.31 | B | 远期 | 中心片 | ||||
85 | 武装小游园 | ZX-G15-064 | 蔡锷路+城南路 | 0.33 | B | 远期 | 中心片 | ||||
86 | 交通小游园 | ZX-G15-065 | 蔡锷路+白沙路 | 0.64 | B | 远期 | 中心片 | ||||
87 | 白沙井小游园 | ZX-G15-066 | 蔡锷路+白沙路 | 0.95 | 白沙井小游园 | A | 已建 | 中心片 | |||
88 | 城南小游园 | ZX-G15-067 | 城南路+建湘路 | 1.16 | B | 近期 | 中心片 | ||||
89 | 工农桥小游园 | ZX-G15-068 | 城南路+工农桥路 | 0.33 | B | 远期 | 中心片 | ||||
90 | 创新小游园 | ZX-G15-070 | 书院路+白沙路 | 1.25 | 书院路第二小学 | C | 远期 | 中心片 | |||
91 | 冬瓜小游园 | ZX-G15-071 | 南湖路+书院路 | 1.07 | B | 远期 | 中心片 | ||||
92 | 电业小游园 | ZX-G15-072 | 南湖路+书院路 | 0.09 | B | 远期 | 中心片 | ||||
93 | 轻工小游园 | ZX-G15-073 | 芙蓉路+南湖路 | 0.70 | B | 远期 | 中心片 | ||||
94 | 三医小游园 | ZX-G15-074 | 芙蓉路+南湖路 | 1.23 | 水电八公司、湖南省馐印发厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
95 | 长岭小游园 | ZX-G15-075 | 城南路+韶山路 | 2.06 | B | 近期 | 中心片 | ||||
96 | 天龙小游园 | ZX-G15-076 | 城南路+韶山路 | 1.16 | B | 远期 | 中心片 | ||||
97 | 长铁小游园 | ZX-G15-078 | 五一路+曙光路 | 0.62 | 长沙铁路局 | C | 远期 | 中心片 | |||
98 | 铁曙小游园 | ZX-G15-079 | 五一路+曙光路 | 1.29 | B | 远期 | 中心片 | ||||
99 | 朝阳小游园 | ZX-G15-080 | 解放路+朝阳路 | 1.65 | 曙光电子管厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
100 | 国储小游园 | ZX-G15-081 | 解放路+朝阳路 | 0.34 | B | 远期 | 中心片 | ||||
101 灿烂的细节 | 解放小游园 | ZX-G15-082 | 解放路+朝阳路 | 0.80 | 曙光电子管厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
102 | 计委小游园 | ZX-G15-083 | 人民路+曙光路 | 0.24 | 长沙华中印发厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
103 | 家润小游园 | ZX-G15-084 | 人民路+曙光路 | 0.46 | B | 远期 | 中心片 | ||||
104 | 建材小游园 | ZX-G15-085 | 车站路+人民路 | 0.55 | B | 远期 | 中心片 | ||||
105 | 金街小游园 | ZX-G15-086 | 曙光路+城南路 | 0.14 | A | 已建 | 中心片 | ||||
106 | 邮政小游园 | ZX-G15-087 | 曙光路+城南路 | 0.44 | B | 远期 | 中心片 | ||||
107 | 桂花小游园 | ZX-G15-088 | 城南路+车站路 | 0.91 | A | 远期 | 中心片 | ||||
108 | 妹子山小游园 | ZX-G15-089 | 城南路+车站路 | 0.90 | A | 远期 | 中心片 | ||||
109 | 阿弥岭小游园 | ZX-G15-090 | 城南路+车站路 | 0.64 | B | 远期 | 中心片 | ||||
110 | 雨花公园 | ZX-G121-093 | 车站路+雨花大道 | 2.02 | B | 近期 | 中心片 | ||||
111 | 建安小游园 | ZX-G15-094 | 曙光路+雨花大道 | 0.77 | B | 远期 | 中心片 | ||||
112 | 红花坡小坡园 | ZX-G15-095 | 曙光路+雨花大道 | 1.33 | B | 远期 | 中心片 | ||||
113 | 浦沅小游园 | ZX-G15-099 | 芙蓉路+南环线 | 1.53 | 长沙水泵厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
114 | 芙蓉立交小游园 | ZX-G15-100 | 芙蓉路+南环线 | 1.15 | 长沙浦沅厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
115 | 化工小游园 | ZX-G15-101 | 芙蓉路+南环线 | 0.64 | B | 远期 | 中心片 | ||||
116 | 南湖小游园 | ZX-G15-102 | 南湖路+书院路 | 0.22 | 长沙电池厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
117 | 交电小游园 | ZX-G15-103 | 南湖路+书院路 | 0.72 | 长沙木材厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
118 | 左春小游园 | ZX-G15-104 | 南湖路+南沿路 | 0.19 | A | 远期 | 中心片 | ||||
119 | 电信小游园 | ZX-G15-105 | 芙蓉路+南湖路 | 0.54 | 市建筑机械厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
120 | 政院小游园 | ZX-G15-106 | 曙光路+雨花大道 | 1.18 | 国防科大政治学院 | A | 已建 | 中心片 | |||
121 | 曙光公园 | ZX-G131-108 | 芙蓉路+赤黄路 澳大利亚龙虾 | 0.72 | B | 远期 | 中心片 | ||||
122 | 神农小游园 | ZX-G131-109 | 芙蓉路+赤黄路 | 0.29 | 神龙大酒店 | C | 远期 | 中心片 | |||
123 | 有线小游园 | ZX-G131-110 | 芙蓉路+新建路 | 0.39 | B | 远期 | 中心片 | ||||
124 | 气象小游园 | ZX-G131-111 | 韶山路+赤黄路 | 0.66 | 省计算机厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
125 | 韶山路立交小游园 | ZX-G15-114 | 韶山路南环线 | 0.98 | B | 远期 | 中心片 | ||||
126 | 旺和小游园 | ZX-G15-115 | 韶山路+南环路 | 1.42 | 省材料公司 | C | 远期 | 中心片 | |||
127 | 树木岭小游园 | ZX-G15-116 | 劳动路+车站路 | 0.28 | 长沙量具厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
128 | 纺织小游园 | ZX-G15-117 | 曙光路+车站路 | 0.60 | 长沙纺织机械厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
129 | 机床小游园 | ZX-G15-118 | 曙光路+劳动路 | 0.27 | B | 远期 | 中心片 | ||||
130 | 机械小游园 | ZX-G15-119 | 曙光路+劳动路 | 0.45 | 省建材机械厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
131 | 工程小游园 | ZX-G15-120 | 曙光路+劳动路 | 0.42 | B | 远期 | 中心片 | ||||
132 | 车站东广场 | ZX-G15-121 | 东环线+荷宴路 | 4.21 | 车站东广场 | A | 已建 电器的英文 | 中心片 | |||
133 | 煤炭小游园 | ZX-G15-123 | 湘江大道+浏阳河 | 0.58 | 长沙汽车附件厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
134 | 新城小游园 | ZX-G112-126 | 车站路+沿河路 | 0.98 | B | 远期 | 中心片 | ||||
135 | 雅雀湖小游园 | ZX-G15-127 | 二环线+市府大道 | 1.05 | B | 远期 | 中心片 | ||||
136 | 齐龙港小游园 | ZX-G15-128 | 二环线+市府大道 | 1.36 | B | 远期 | 中心片 | ||||
137 | 工农小游园 | ZX-G15-130 | 工农路+市府大道 | 0.71 | 长沙保温总厂 | C | 远期 | 中心片 | |||
138 | 五一桥头公园 | ZX-G15-134 | 五一路+湘江大道 | 1.15 | 五一桥头公园 | A | 已建 | 中心片 | |||
139 | 五一广场 | ZX-G15-135 | 五一路+黄兴路 | 3.41 花式篮球 | 五一广场 | A | 已建 | 中心片 | |||
140 | 芙蓉广场 | ZX-G15-136 | 五一路+芙蓉路 | 1.73 | 芙蓉广场 | A | 已建 | 中心片 | |||
141 | 华天小游园 | ZX-G15-139 | 远大路+车站北路 | 0.24 | 长岛饭店宿舍 | C | 远期 | 中心片 | |||
142 | 马王堆小游园 | ZX-G15-140 | 远大路+东二环线 | 1.11 | B | 远期 | 中心片 | ||||
143 | 锦泰小游园 | ZX-G15-141 | 解放路+东二环线 | 0.20 | B | 远期 | 中心片 | ||||
144 | 金苹果小游园 | ZX-G15-142 | 人民路+车站南路 | 1.28 | 金苹果批发市场 | C | 远期 | 中心片 | |||
145 | 信息小游园 | ZX-G15-143 | 人民路+东二环线 | 0.33 | 湖南电子科技大学 | C | 远期 | 中心片 | |||
146 | 杨家山小游园 | ZX-G15-144 | 人民路+东二环线 | 1.51 | B | 远期 | 中心片 | ||||
147 | 高桥小游园 | ZX-G15-145 | 人民路+东二环线 | 1.95 | B | 远期 | 中心片 | ||||
148 | 潇湘小游园 | ZX-G15-146 | 桂花路+车站路 | 0.31 | B | 远期 | 中心片 | ||||
149 | 友谊小游园 | ZX-G15-147 | 人民路+东二环线 | 2.09 | B | 远期 | 中心片 | ||||
150 | 京广小游园 | ZX-G15-148 | 桂花路+车站路 | 1.99 | B | 远期 | 中心片 | ||||
151 | 长重小游园 | ZX-G15-149 | 劳动路+车站路 | 0.23 | A | 远期 | 中心片 | ||||
152 | 白云小游园 | ZX-G15-150 | 劳动路+车站路 | 1.57 | B | 远期 | 中心片 | ||||
小计 | 136.41 | ||||||||||
公园绿地总计 | 498.04 | ||||||||||
表B1-2 2004-2020年长沙市中心片区生产防护绿地规划分类一览表
发布评论