GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-GEIHUA1688】
工程施工总进度计划表
序 号 | 分部分项 工程名称 | 起始日期 | 2016年 | 两会通过了哪些新政策 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 29 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | |||
1 | 施工准备 | 11.16--11.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土方开挖 | 11.21--11.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 基础工程施工 | 12.01--12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 一层地下室 | 12.13--12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 回填土施工 | 2017.1.1--1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1层结构施工 | 1.04--1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2层结构施工 | 1.11-1.15 | 南水北调西线工程最新消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3层结构施工 | 1.16--1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4层结构施工 | 1.21--1.25 | 春节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5层结构施工 | 2.20--2.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6层结构施工 | 2.28--3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7层结构施工 | 3.03--3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8层结构施工 | 3.11--3.15 | 世界舞台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9层结构施工 | 3.16--3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10层结构施工 | 3.21--3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11层结构施工 | 3.26--3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12层结构施工 | 4.01--4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党章考试题 |
18 | 13.14层结构施工 | 4.06--4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15.16层结构施工 | 4.11--4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17层结构施工 | 4.16--4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 屋面工程 | 5.10--5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 砌体工程 | 2.28--5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 脚手架搭设 | 1.20--8.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 门窗工程 | 4.20--6.20 | 每天一句情话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 室内装修工程 | 5.21--7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 外墙装修工程 | 6.25--9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 脚手架、电梯拆除 | 9.25--11.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 竣工整改验收 | 11.03--11.10 | 中南大学全国排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 进 度 计 划 表
注:1.合同日期为2016.11.16---2017.11.15,计划工期为2016.11.16---2017.11.10,计划提前5天竣工。
发布评论