省份 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||
机械类 | 机械工程及自动化 [试点班] | 机械类 | 机械工程及自动化 [试点班] | 机械类 | 机械工程及自动化 [试点班] | |||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京市 | 645 | 631 | 643 | 667 | 648 | 657 | 645 | 643 | 644 | 660 | 645 | 651 | 644 | 632 | 637 | 645 | 644 | 644 |
天津市 | 665 | 660 | 663 | 665 | 651 | 656 | 677 | 650 | 659 | |||||||||
河北省 | 689 | 678 | 681 | 670 | 669 | 669 | 677 | 672 | 675 | 689 | 677 | 683 | ||||||
山西省 | 645 | 642 | 643 | 669 | 657 | 663 | 668 | 625 | 638 | 643 | 妈妈的心 643 | 643 | 645 | 637 | 641 | 646 | 646 | 646 |
内蒙古 | 650 | 646 | 648 | 654 | 646 | 650 | 668 | 661 | 664 | 674 | 671 | 672 | 653 | 647 | 649 | 647 | 647 | 647 |
辽宁省 | 669 | 666 | 667 | 678 | 675 | 677 | 666 | 661 | 664 | 668 | 665 | 666 | 686 | 658 | 671 | 672 | 665 | 668 |
吉林省 | 682 | 674 | 677 | 671 | 660 | 666 | 662 | 652 | 656 | 663 | 662 | 662 | ||||||
黑龙江省 | 685 | 662 | 668 | 681 | 679 | 680 | 680 | 657 | 665 | 688 | 688 | 688 | 668 | 658 | 662 | 665 | 664 | 664 |
上海市 | 544 | 535 | 541 | 561 | 552 | 555 | 541 | 524 | 531 | 557 | 535 | 540 | 544 | 519 | 527 | 562 | 539 | 546 |
江苏省 | 402 | 396 | 397 | 409 | 404 | 405 | 418 | 410 | 412 | 422 | 417 | 419 | 418 | 410 | 412 | 432 | 431 | 431 |
浙江省 | 689 | 684 | 687 | 695 | 687 | 691 | 699 | 674 | 679 | 686 | 683 | 685 | 740 | 713 | 721 | 733 | 724 | 727 |
安徽省 | 663 | 659 | 660 | 678 | 662 | 667 | 667 | 666 | 666 | 675 | 669 | 672 | 671 | 668 | 669 | 692 | 679 | 686 |
福建省 | 683 | 680 | 681 | 687 | 683 | 684 | 658 | 652 | 654 | 661 | 651 | 658 | 681 | 671 | 675 | 680 | 679 | 679 |
江西省 | 653 | 644 | 647 | 655 | 650 | 蓝鲸死亡鲸游戏652 | 631 | 626 | 629 | 泥牛入海是什么意思635 | 633 | 634 | 648 | 645 | 646 | 650 | 650 | 650 |
山东省 | 673 | 670 | 671 | 682 | 677 | 679 | 681 | 673 | 676 | 679 | 673 | 675 | 687 | 678 | 680 | 677 | 677 | 677 |
河南省 | 675 | 668 | 671 | 682 | 680 | 681 | 652 | 643 | 645 | 650 | 647 | 648 | 664 | 641 | 650 | 669 | 652 | 660 |
湖北省 | 676 | 671 | 673 | 678 | 674 | 676 | 662 | 656 | 657 | 667 | 661 | 664 | 661 | 649 | 653 | 675 | 656 | 662 |
湖南省 | 674 | 674 | 674 | 682 | 680 | 681 | 665 | 662 | 663 | 666 | 665 | 665 | 643 | 635 | 639 | 651 | 645 | 648 |
广东省 | 662 | 654 | 657 | 665 高冷美女 | 661 | 663 | 691 | 686 | 689 | 710 | 692 | 701 | 675 | 664 | 669 | 662 | 658 | 660 |
广西 | 654 | 641 | 647 | 640 | 634 | 635 | 648 | 640 | 643 | 656 | 652 | 654 | ||||||
海南省 | 847 | 838 | 842 | 842 | 842 | 玩爸爸的丁丁842 | 838 | 837 | 837 | 847 | 847 | 847 | ||||||
重庆市 | 673 | 659 | 664 | 669 | 660 | 663 | 673 | 671 | 672 | 679 | 679 | 679 | ||||||
四川省 | 647 | 640 | 643 | 648 | 646 | 647 | 638 | 630 | 633 | 657 | 635 | 645 | 622 | 617 | 619 | 634 | 619 | 623 |
贵州省 | 630 | 621 | 624 | 627 | 625 | 626 | 652 | 633 | 639 | 646 | 636 | 641 | 625 | 618 | 620 | 645 | 645 | 645 |
云南省 | 647 | 640 | 642 | 657 | 648 | 653 | 646 | 639 | 642 | 643 | 643 | 643 | ||||||
西藏 | 630 | 630 | 630 | 517 | 517 | 517 | ||||||||||||
陕西省 | 682 | 680 | 680 | 689 | 687 | 688 | 681 | 673 | 675 | 682 | 680 | 681 | 677 | 655 | 666 | 666 | 665 | 665 |
甘肃省 | 642 | 633 | 636 | 658 | 651 | 655 | 652 | 634 | 643 | |||||||||
青海省 | 600 | 600 | 600 | 625 | 612 | 617 | 619 | 619 | 619 | 601 | 601 | 601 | 599 | 599 | 599 | |||
宁夏 | 638 | 629 | 632 | 641 | 640 | 640 | 628 | 623 | 625 | 630 | 630 | 630 | 629 | 618 | 623 | 642 | 628 | 632 |
新疆 | 689 | 666 | 677 | 660 | 650 | 654 | 647 | 647 | 647 | 650 | 634 | 642 | 651 | 651 | 651 | |||
港澳台 | 616 | 616 | 616 | 646 | 646 | 646 | ||||||||||||
满意度调查报告 |
上海交通大学历年各省分数线
本文发布于:2024-11-13 08:05:25,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 国家级一流本科课程 2022
- 下一篇: 2010年各省一本大学
实时天气 2024-11-13 06:54:32发布
北京
-
温度:9℃~11℃
北风
-
明天晴
17 西南风
-
后天晴
15 东南风
-
大后天多云转晴
14 东北风
发布评论